平成25年度事業に関する行政評価(政策体系別)
更新日:2018年6月25日
- 鎌ケ谷市は、めざすべき都市像「緑とふれあいのあるふるさと 鎌ケ谷」を実現するため、政策展開の3つの基本方向の下に11の政策、42の施策を掲げ、この施策毎に定めた[施策のねらい]を実現するために、各種の事務事業(市役所の各業務)を行っています。
- [施策のねらい]を実現するために平成25年度実施した事務事業は、事務事業数欄の数字をクリックすると一覧でご覧いただけます。
- 標準評価表欄の数字をクリックすると、「主要施策の成果に関する報告書」に記載の事務事業など、詳細な説明をしている事務をご覧いただけます。
- 政策評価は、政策名をクリックすると、各政策評価表(PDFファイル)を見ることができます。
- 行政評価制度に関するお問い合わせは企画財政課へ、個別の評価表に関するお問い合わせはそれぞれの担当へお願いします。
政策展開の 基本方向 | 政策 | 施策 | 事務 事業数 | 標準 評価表 |
---|---|---|---|---|
1 「健康で生きがいのある福祉・学習都市」をめざして | ![]() | 1-1-1 地域で支えあう福祉社会の形成 [施策のねらい] すべての市民が、地域で支え合い、助け合いながら生活しています。 | ![]() | ![]() |
1-1-2 いきいきとした高齢社会の形成 [施策のねらい] 高齢者が生きがいをもち、その人らしく暮らしています。 | ![]() | ![]() | ||
1-1-3 健やかに子どもが育つ児童福祉の推進 [施策のねらい] 地域ぐるみで子育てできる環境の中で、子どもが健やかに育っています。 | ![]() | ![]() | ||
1-1-4 社会参加に向けた障がい者(児)福祉の推進 [施策のねらい] 障がい者(児)が、住み慣れた家庭や地域で安心して自立した生活をしています。 | ![]() | ![]() | ||
1-1-5 安心して暮らせる社会保障の充実 [施策のねらい] すべての市民が必要な社会保障制度を活用し、安心して暮らしています。 | ![]() | ![]() | ||
1-1-6 健康を支える保健・医療の充実 [施策のねらい] すべての市民が、生涯にわたって健康で明るく元気に暮らしています。 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 1-2-1 いきいきとした生涯学習の推進 [施策のねらい] 市民が生涯を通じて学習に取り組み、その成果を地域で活かし、生きがいをもって生活しています。 | ![]() | ![]() | |
1-2-2 生涯スポーツ・レクリエーションの振興 [施策のねらい] スポーツをする市民が増え、一人ひとりが健康で明るい生活を送っています。 | ![]() | ![]() | ||
1-2-3 芸術・文化の振興 [施策のねらい] 地域に根ざした市民文化が創造され、その活動が広く展開されています。また、歴史、文化遺産が適切に保存、継承され、周知・活用されています。 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 1-3-1 豊かな人間性を育む幼児教育の充実 [施策のねらい] 家庭、幼稚園・保育所、地域社会の連携が深まり、幼児たちがいきいきと活動しています。 | ![]() | 0 | |
1-3-2 生きる力を育てる義務教育の充実 [施策のねらい] 良好な学習環境の中で、児童・生徒がたくましく生きる力を身につけています。 | ![]() | ![]() | ||
1-3-3 児童・生徒の健康と安全の確保 [施策のねらい] すべての児童・生徒が心身ともに健康で安全な学校生活を送っています。 | ![]() | ![]() | ||
1-3-4 高等教育の充実 [施策のねらい] 義務教育修了後の生徒が、その能力や適性に応じて幅広い進路選択ができています。 自己実現を図るための高度で専門的な学習環境が提供され、市民の学習ニーズが満たされています。 | ![]() | 0 | ||
1-3-5 青少年の健全育成 [施策のねらい] 青少年が、社会性や社会規範を身につけ、自己を確立し、協調性や連帯感を育んでいます。 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 1-4-1 個性豊かなコミュニティづくり [施策のねらい] 地域コミュニティ活動や、テーマに沿った市民活動が盛んに行われ、市民一人ひとりが地域社会の中で役割を認識しています。 地域のきずながあり、特色のあるコミュニティが形成され、安心して暮らしています。 | ![]() | ![]() | |
1-4-2 市民生活が支える地域情報化の推進 [施策のねらい] 市民が情報通信システムを活用し、必要な情報を入手したり、時間や距離に制限されない交流をしています。 | 0 | 0 | ||
1-4-3 男女共同参画社会づくり [施策のねらい] 男女が互いに人間として平等に尊重されつつ、責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮し、いきいきと暮らしています。 | ![]() | ![]() | ||
1-4-4 世界と結びつく国際化の促進 [施策のねらい] 市民による国際交流が盛んに行われています。 国際平和の意識が高く、様々な分野で国際化への対応が行われています。 外国人にも暮らしやすい鎌ケ谷市になっています。 | ![]() | ![]() | ||
2 「自然と社会が調和する環境共生都市」をめざして | ![]() | 2-1-1 環境保全の促進 [施策のねらい] 市民一人ひとりの環境意識が高まり、身近な生活環境や自然環境、そして地球環境までに配慮した生活をおくっています。 市民・事業者・行政が協働して環境保全活動に取り組んでいます。 | ![]() | ![]() |
2-1-2 循環型社会の構築 [施策のねらい] 市民の資源の保全に関する意識が高まり、市民・事業者・行政が協働して、ごみ減量化、リサイクルへの積極的な取り組みが進められています。 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 2-2-1 良好な住宅の整備 [施策のねらい] 市民が、良好な居住環境の下、良質な住宅で暮らしています。 | ![]() | ![]() | |
2-2-2 快適な公園・緑地環境の整備 [施策のねらい] 市民と行政が一体となって自然の緑地を保全し、さらに緑の空間の創造に取り組んでいます。 | ![]() | ![]() | ||
2-2-3 うるおいある河川・水路の整備 [施策のねらい] 市民が水辺に親しみをもっています。 河川・水路等の整備が進み、市民が安心して生活できています。 | ![]() | ![]() | ||
2-2-4 上・下水道の整備 [施策のねらい] すべての市民が、良質で安定した水が利用します。 下水道(汚水)が整備され、市民が衛生的な環境の中で生活してます。 | ![]() | ![]() | ||
2-2-5 環境衛生の充実 [施策のねらい] 市民が、清潔な生活環境で暮らしています。 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 2-3-1 交通安全の推進 [施策のねらい] 子どもや高齢者、障がい者を含めたすべての人が安心して快適に通行できる交通環境になっています。 | ![]() | ![]() | |
2-3-2 防犯対策の促進 [施策のねらい] 市民が、犯罪のない明るい地域社会で安心して暮らしています。 | ![]() | ![]() | ||
2-3-3 防災対策の強化 [施策のねらい] 市民や企業、行政が一体となった防災活動が展開され、災害に強いまちになっています。 | ![]() | ![]() | ||
2-3-4 消防力の強化 [施策のねらい] 市民の生命、財産等の被害を最小限に抑える体制を整えています。 | ![]() | ![]() | ||
3 「躍動感と魅力ある交流拠点都市」をめざして | ![]() | 3-1-1 広域交流拠点の整備 [施策のねらい] 新鎌ケ谷駅周辺地区は、交通結節点として、千葉県北西部地域を代表する躍動感と魅力ある交流拠点となっています。 | ![]() | ![]() |
3-1-2 鉄道新線開業等に対応した新市街地の整備 [施策のねらい] 東京10号線延伸新線の整備を確かなものとするため、中沢地区などの市街地の整備の検討が進められています。 | ![]() | 0 | ||
3-1-3 質の高い既成市街地の整備 [施策のねらい] 賑わいと魅力あふれる中心市街地が形成されています。 自然と調和した質の高い居住環境が整備されています。 | ![]() | ![]() | ||
3-1-4 鎌ケ谷市の魅力あふれるまち並みづくり [施策のねらい] 地域で話し合いがされ、愛着の持てる魅力あるまちの実現を目指しています。 魅力あるまち並みや恵まれた自然を活かした景観づくりが進められています。 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3-2-1 安全でゆとりある道路の整備 [施策のねらい] 道路利用者が、安全でゆとりある道路を円滑に利用することができています。 | ![]() | ![]() | |
3-2-2 利便性の高い公共交通体系の充実 [施策のねらい] 環境に配慮した公共交通を利用して、目的地まで円滑に移動できています。 連続立体交差事業等の進展により、交通渋滞が解消されています。 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3-3-1 都市農業の育成 [施策のねらい] 農業と市民とのふれあいが強化し、農業が持続的に発展する中で農業生産が行われ、新鮮・安全・安心な食料が提供されています。また、農地の有する多面的機能からも本市の魅力づくりに貢献しています。 | ![]() | ![]() | |
3-3-2 魅力ある商業の育成 [施策のねらい] 消費者ニーズを的確にとらえ、より豊かな生活を提供する商業・サービス業が多数集積し、特に個性ある魅力的な個店には市外からも多くの消費者が訪れています。 また、高齢者へのきめ細かな対応など、商店街が地域とのつながりをより深めています。 | ![]() | ![]() | ||
3-3-3 活力ある工業の育成 [施策のねらい] 企業が技術革新を進めるとともに、その技術や技能を継承発展させ、付加価値の高い製品を生み出し、市内外に販路を拡大させています。また、新たなニーズに対応したコミュニティビジネスやSOHOなどの立地も進むなど、これまでの産業の集積と新しい産業の進出による調和が生まれています。 | ![]() | ![]() | ||
3-3-4 安心できる消費生活の推進 [施策のねらい] 消費者が安心して買い物をすることができています。 また、市民一人ひとりが環境と調和した消費行動を実践しています。 | ![]() | 0 | ||
![]() | 4-1-1 地方分権と市民参加の推進[施策のねらい] 市民と行政が情報を共有し、共通の目標に向かってお互いの責任を自覚し、役割を分担しながら自らの選択と責任で協働のまちづくりをしています。 | ![]() | ![]() | |
4-1-2 効率的で健全な行財政運営の推進 [施策のねらい] 最小の経費で最大の効果を生み出す行政運営が行われています。 年間の支出をその年の収入でまかなう財政運営が確立されています。 | ![]() | ![]() | ||
4-1-3 広域行政の推進 [施策のねらい] 自治体間の広域的な連携により、行政が効率化し、市民の利便性や福祉が向上しています。 | 0 | 0 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
総務企画部 企画財政課 行財政改革推進室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1073
ファクス:047-445-1400
