鎌ケ谷市長選挙 投票状況 午後1時00分現在
更新日:2025年6月22日
投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 239 | 236 | 475 | 10.56 |
2 | 東部小学校 | 225 | 242 | 467 | 9.41 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 332 | 327 | 659 | 11.83 |
4 | 南部公民館 | 103 | 114 | 217 | 11.05 |
5 | 西部小学校 | 161 | 139 | 300 | 9.03 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 72 | 77 | 149 | 11.60 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 251 | 236 | 487 | 10.08 |
8 | 初富小学校 | 243 | 231 | 474 | 11.41 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 210 | 186 | 396 | 8.95 |
10 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 266 | 264 | 530 | 14.77 |
11 | 第二中学校 | 289 | 292 | 581 | 8.15 |
12 | 五本松小学校 | 256 | 252 | 508 | 11.73 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 261 | 258 | 519 | 11.93 |
14 | 道野辺小学校 | 129 | 118 | 247 | 7.69 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 163 | 147 | 310 | 7.56 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 223 | 200 | 423 | 11.10 |
17 | 北部公民館 | 290 | 260 | 550 | 11.20 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 165 | 150 | 315 | 10.95 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 212 | 195 | 407 | 10.02 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 256 | 221 | 477 | 7.92 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 107 | 106 | 213 | 13.44 |
22 | 軽井沢自治会館 | 34 | 27 | 61 | 9.74 |
23 | 東中沢自治会館 | 314 | 281 | 595 | 9.86 |
合計 | 4,801 | 4,559 | 9,360 | 10.21 |
