鎌ケ谷市長選挙 投票状況 午後3時00分現在
更新日:2025年6月22日
投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 315 | 315 | 630 | 14.00 |
2 | 東部小学校 | 273 | 286 | 559 | 11.26 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 401 | 404 | 805 | 14.45 |
4 | 南部公民館 | 147 | 156 | 303 | 15.43 |
5 | 西部小学校 | 205 | 178 | 383 | 11.53 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 93 | 98 | 191 | 14.86 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 309 | 289 | 598 | 12.38 |
8 | 初富小学校 | 298 | 278 | 576 | 13.86 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 255 | 216 | 471 | 10.64 |
10 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 348 | 336 | 684 | 19.06 |
11 | 第二中学校 | 361 | 362 | 723 | 10.14 |
12 | 五本松小学校 | 321 | 305 | 626 | 14.46 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 327 | 316 | 643 | 14.77 |
14 | 道野辺小学校 | 177 | 162 | 339 | 10.55 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 204 | 183 | 387 | 9.44 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 270 | 251 | 521 | 13.67 |
17 | 北部公民館 | 350 | 320 | 670 | 13.64 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 197 | 188 | 385 | 13.38 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 278 | 252 | 530 | 13.05 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 371 | 326 | 697 | 11.57 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 146 | 155 | 301 | 18.99 |
22 | 軽井沢自治会館 | 45 | 39 | 84 | 13.42 |
23 | 東中沢自治会館 | 403 | 351 | 754 | 12.50 |
合計 | 6,094 | 5,766 | 11,860 | 12.94 |
