鎌ケ谷市長選挙 投票状況 午後7時00分現在
更新日:2025年6月22日
投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 510 | 518 | 1,028 | 22.85 |
2 | 東部小学校 | 421 | 420 | 841 | 16.94 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 610 | 615 | 1,225 | 21.99 |
4 | 南部公民館 | 216 | 242 | 458 | 23.32 |
5 | 西部小学校 | 296 | 259 | 555 | 16.70 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 150 | 157 | 307 | 23.89 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 469 | 467 | 936 | 19.38 |
8 | 初富小学校 | 421 | 394 | 815 | 19.61 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 373 | 328 | 701 | 15.84 |
10 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 502 | 532 | 1,034 | 28.82 |
11 | 第二中学校 | 549 | 564 | 1,113 | 15.61 |
12 | 五本松小学校 | 511 | 496 | 1,007 | 23.26 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 503 | 522 | 1,025 | 23.55 |
14 | 道野辺小学校 | 263 | 267 | 530 | 16.50 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 306 | 310 | 616 | 15.03 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 403 | 390 | 793 | 20.81 |
17 | 北部公民館 | 510 | 489 | 999 | 20.34 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 283 | 279 | 562 | 19.53 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 408 | 392 | 800 | 19.69 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 594 | 569 | 1,163 | 19.31 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 220 | 253 | 473 | 29.84 |
22 | 軽井沢自治会館 | 65 | 59 | 124 | 19.81 |
23 | 東中沢自治会館 | 618 | 603 | 1,221 | 20.24 |
合計 | 9,201 | 9,125 | 18,326 | 19.99 |
