鎌ケ谷市長選挙 投票状況 午前11時00分現在
更新日:2025年6月22日
投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 125 | 103 | 228 | 5.07 |
2 | 東部小学校 | 129 | 121 | 250 | 5.04 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 186 | 176 | 362 | 6.50 |
4 | 南部公民館 | 59 | 61 | 120 | 6.11 |
5 | 西部小学校 | 93 | 76 | 169 | 5.09 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 35 | 40 | 75 | 5.84 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 152 | 124 | 276 | 5.72 |
8 | 初富小学校 | 140 | 143 | 283 | 6.81 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 123 | 99 | 222 | 5.02 |
10 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 129 | 122 | 251 | 7.00 |
11 | 第二中学校 | 153 | 146 | 299 | 4.19 |
12 | 五本松小学校 | 148 | 133 | 281 | 6.49 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 140 | 133 | 273 | 6.27 |
14 | 道野辺小学校 | 73 | 66 | 139 | 4.33 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 84 | 82 | 166 | 4.05 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 114 | 116 | 230 | 6.04 |
17 | 北部公民館 | 155 | 150 | 305 | 6.21 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 85 | 75 | 160 | 5.56 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 129 | 107 | 236 | 5.81 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 117 | 91 | 208 | 3.45 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 57 | 52 | 109 | 6.88 |
22 | 軽井沢自治会館 | 22 | 19 | 41 | 6.55 |
23 | 東中沢自治会館 | 181 | 159 | 340 | 5.64 |
合計 | 2,629 | 2,394 | 5,023 | 5.48 |
