鎌ケ谷市長選挙 投票状況 午後5時00分現在
更新日:2025年6月22日
投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 395 | 395 | 790 | 17.56 |
2 | 東部小学校 | 317 | 335 | 652 | 13.13 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 487 | 486 | 973 | 17.47 |
4 | 南部公民館 | 178 | 201 | 379 | 19.30 |
5 | 西部小学校 | 247 | 207 | 454 | 13.66 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 111 | 117 | 228 | 17.74 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 364 | 332 | 696 | 14.41 |
8 | 初富小学校 | 354 | 324 | 678 | 16.32 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 301 | 254 | 555 | 12.54 |
10 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 409 | 417 | 826 | 23.02 |
11 | 第二中学校 | 442 | 438 | 880 | 12.34 |
12 | 五本松小学校 | 400 | 374 | 774 | 17.88 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 386 | 388 | 774 | 17.78 |
14 | 道野辺小学校 | 216 | 203 | 419 | 13.04 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 234 | 218 | 452 | 11.03 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 309 | 288 | 597 | 15.67 |
17 | 北部公民館 | 416 | 395 | 811 | 16.51 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 229 | 226 | 455 | 15.82 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 330 | 306 | 636 | 15.66 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 468 | 427 | 895 | 14.86 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 178 | 185 | 363 | 22.90 |
22 | 軽井沢自治会館 | 59 | 52 | 111 | 17.73 |
23 | 東中沢自治会館 | 482 | 443 | 925 | 15.33 |
合計 | 7,312 | 7,011 | 14,323 | 15.63 |
