鎌ケ谷市長選挙 投票結果 午後8時00分終了
更新日:2025年6月22日
投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 889 | 918 | 1,807 | 40.16 |
2 | 東部小学校 | 851 | 936 | 1,787 | 35.99 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 969 | 1,056 | 2,025 | 36.36 |
4 | 南部公民館 | 325 | 366 | 691 | 35.18 |
5 | 西部小学校 | 520 | 575 | 1,095 | 32.95 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 256 | 273 | 529 | 41.17 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 865 | 982 | 1,847 | 38.25 |
8 | 初富小学校 | 711 | 738 | 1,449 | 34.87 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 697 | 725 | 1,422 | 32.13 |
10 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 680 | 705 | 1,385 | 38.60 |
11 | 第二中学校 | 1,181 | 1,339 | 2,520 | 35.33 |
12 | 五本松小学校 | 833 | 879 | 1,712 | 39.54 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 702 | 755 | 1,457 | 33.48 |
14 | 道野辺小学校 | 540 | 596 | 1,136 | 35.37 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 609 | 669 | 1,278 | 31.19 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 609 | 626 | 1,235 | 32.41 |
17 | 北部公民館 | 785 | 795 | 1,580 | 32.17 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 502 | 575 | 1,077 | 37.43 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 638 | 668 | 1,306 | 32.15 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 1,159 | 1,232 | 2,391 | 39.70 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 331 | 373 | 704 | 44.42 |
22 | 軽井沢自治会館 | 107 | 113 | 220 | 35.14 |
23 | 東中沢自治会館 | 1,095 | 1,197 | 2,292 | 38.00 |
合計 | 15,854 | 17,091 | 32,945 | 35.94 | |
【備考】投票結果の合計には、期日前投票及び不在者投票者数を含む。 |
