鎌ケ谷市長選挙 投票状況 午前9時00分現在
更新日:2025年6月22日
投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 33 | 27 | 60 | 1.33 |
2 | 東部小学校 | 37 | 32 | 69 | 1.39 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 48 | 35 | 83 | 1.49 |
4 | 南部公民館 | 12 | 12 | 24 | 1.22 |
5 | 西部小学校 | 29 | 18 | 47 | 1.41 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 3 | 8 | 11 | 0.86 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 47 | 35 | 82 | 1.70 |
8 | 初富小学校 | 32 | 34 | 66 | 1.59 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 29 | 22 | 51 | 1.15 |
10 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 25 | 16 | 41 | 1.14 |
11 | 第二中学校 | 51 | 38 | 89 | 1.25 |
12 | 五本松小学校 | 43 | 39 | 82 | 1.89 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 41 | 29 | 70 | 1.61 |
14 | 道野辺小学校 | 14 | 9 | 23 | 0.72 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 29 | 22 | 51 | 1.24 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 39 | 37 | 76 | 1.99 |
17 | 北部公民館 | 40 | 45 | 85 | 1.73 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 24 | 23 | 47 | 1.63 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 27 | 24 | 51 | 1.26 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 32 | 33 | 65 | 1.08 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 11 | 14 | 25 | 1.58 |
22 | 軽井沢自治会館 | 3 | 5 | 8 | 1.28 |
23 | 東中沢自治会館 | 52 | 34 | 86 | 1.43 |
合計 | 701 | 591 | 1,292 | 1.41 |
