過去の選挙結果
選挙種別 | 執行年月日 | ||
---|---|---|---|
衆議院議員総選挙 | 平成29年10月22日 | 平成26年12月14日 | 平成24年12月16日 |
参議院議員通常選挙 | 令和元年7月21日 | 平成28年7月10日 | 平成25年7月21日 |
千葉県知事選挙 | 平成29年3月26日 | 平成25年3月17日 | 平成21年3月29日 |
千葉県議会議員一般選挙 | 平成31年4月7日 | 平成27年4月12日 | 平成23年4月10日 |
鎌ケ谷市長選挙 | 平成30年7月8日 | 平成26年7月6日 | 平成22年7月11日 |
鎌ケ谷市議会議員一般選挙 | 平成31年4月21日 | 平成27年4月26日 | 平成23年4月24日 |
鎌ケ谷市議会議員補欠選挙 | 平成30年7月8日 |
