選挙人名簿登録者数
更新日:2022年3月8日
投票区 | 投票所施設名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
第1区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 2,204 | 2,243 | 4,447 |
第2区 | 鎌ケ谷市立東部小学校 | 2,511 | 2,639 | 5,150 |
第3区 | 道野辺中央コミュニティセンター | 2,736 | 2,944 | 5,680 |
第4区 | 鎌ケ谷市南部公民館 | 1,016 | 1,022 | 2,038 |
第5区 | 鎌ケ谷市立西部小学校 | 1,696 | 1,756 | 3,452 |
第6区 | 粟野コミュニティセンター | 671 | 696 | 1,367 |
第7区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 2,395 | 2,536 | 4,931 |
第8区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 | 2,057 | 2,082 | 4,139 |
第9区 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 2,288 | 2,251 | 4,539 |
第10区 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 1,859 | 1,963 | 3,822 |
第11区 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 3,512 | 3,704 | 7,216 |
第12区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 | 2,155 | 2,171 | 4,326 |
第13区 | くぬぎ山自治会館 | 2,273 | 2,240 | 4,513 |
第14区 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 | 1,618 | 1,655 | 3,273 |
第15区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園 | 2,083 | 2,140 | 4,223 |
第16区 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 1,978 | 1,974 | 3,952 |
第17区 | 鎌ケ谷市北部公民館 | 2,491 | 2,575 | 5,066 |
第18区 | 南初富コミュニティセンター | 1,459 | 1,495 | 2,954 |
第19区 | 北中沢コミュニティセンター | 2,021 | 2,009 | 4,030 |
第20区 | 鎌ケ谷市役所 | 2,607 | 2,943 | 5,550 |
第21区 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 768 | 878 | 1,646 |
第22区 | 軽井沢自治会館 | 365 | 315 | 680 |
第23区 | 東中沢自治会館 | 2,992 | 3,122 | 6,114 |
合計 | 45,755 | 47,353 | 93,108 |
(単位 人)
