選挙人名簿登録者数
更新日:2026年6月3日
| 投票区 | 投票所施設名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 第1区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 2,224 | 2,314 | 4,538 |
| 第2区 | 鎌ケ谷市立東部小学校 | 2,474 | 2,643 | 5,117 |
| 第3区 | 道野辺中央コミュニティセンター | 2,717 | 3,012 | 5,729 |
| 第4区 | 鎌ケ谷市南部公民館 | 967 | 996 | 1,963 |
| 第5区 | 鎌ケ谷市立西部小学校 | 1,658 | 1,736 | 3,394 |
| 第6区 | 粟野コミュニティセンター | 626 | 657 | 1,283 |
| 第7区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 2,388 | 2,523 | 4,911 |
| 第8区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 | 2,067 | 2,138 | 4,205 |
| 第9区 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 2,245 | 2,229 | 4,474 |
| 第10区 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 1,748 | 1,817 | 3,565 |
| 第11区 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 3,505 | 3,786 | 7,291 |
| 第12区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 | 2,146 | 2,228 | 4,374 |
| 第13区 | くぬぎ山自治会館 | 2,153 | 2,241 | 4,394 |
| 第14区 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 | 1,582 | 1,653 | 3,235 |
| 第15区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園 | 2,044 | 2,150 | 4,194 |
| 第16区 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 1,904 | 1,939 | 3,843 |
| 第17区 | 鎌ケ谷市北部公民館 | 2,476 | 2,531 | 5,007 |
| 第18区 | 南初富コミュニティセンター | 1,399 | 1,473 | 2,872 |
| 第19区 | 北中沢コミュニティセンター | 2,078 | 2,044 | 4,122 |
| 第20区 | 鎌ケ谷市役所 | 2,996 | 3,307 | 6,303 |
| 第21区 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 767 | 858 | 1,625 |
| 第22区 | 軽井沢自治会館 | 334 | 283 | 617 |
| 第23区 | 東中沢自治会館 | 2,956 | 3,125 | 6,081 |
| 合計 | 45,454 | 47,683 | 93,137 | |
(単位 人)







