選挙人名簿登録者数
更新日:2025年12月1日
| 投票区 | 投票所施設名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 第1区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 2,239 | 2,315 | 4,554 |
| 第2区 | 鎌ケ谷市立東部小学校 | 2,437 | 2,629 | 5,066 |
| 第3区 | 道野辺中央コミュニティセンター | 2,724 | 3,016 | 5,740 |
| 第4区 | 鎌ケ谷市南部公民館 | 981 | 1,007 | 1,988 |
| 第5区 | 鎌ケ谷市立西部小学校 | 1,644 | 1,732 | 3,376 |
| 第6区 | 粟野コミュニティセンター | 625 | 666 | 1,291 |
| 第7区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 2,398 | 2,518 | 4,916 |
| 第8区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 | 2,074 | 2,126 | 4,200 |
| 第9区 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 2,247 | 2,216 | 4,463 |
| 第10区 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 1,762 | 1,846 | 3,608 |
| 第11区 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 3,519 | 3,771 | 7,290 |
| 第12区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 | 2,146 | 2,215 | 4,361 |
| 第13区 | くぬぎ山自治会館 | 2,174 | 2,234 | 4,408 |
| 第14区 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 | 1,596 | 1,658 | 3,254 |
| 第15区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園 | 2,037 | 2,141 | 4,178 |
| 第16区 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 1,908 | 1,937 | 3,845 |
| 第17区 | 鎌ケ谷市北部公民館 | 2,463 | 2,530 | 4,993 |
| 第18区 | 南初富コミュニティセンター | 1,416 | 1,489 | 2,905 |
| 第19区 | 北中沢コミュニティセンター | 2,095 | 2,043 | 4,138 |
| 第20区 | 鎌ケ谷市役所 | 2,974 | 3,320 | 6,294 |
| 第21区 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 754 | 861 | 1,615 |
| 第22区 | 軽井沢自治会館 | 340 | 290 | 630 |
| 第23区 | 東中沢自治会館 | 2,956 | 3,121 | 6,077 |
| 合計 | 45,509 | 47,681 | 93,190 | |
(単位 人)







