選挙人名簿登録者数
更新日:2026年9月3日
| 投票区 | 投票所施設名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 第1区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 2,224 | 2,312 | 4,536 |
| 第2区 | 鎌ケ谷市立東部小学校 | 2,478 | 2,647 | 5,125 |
| 第3区 | 道野辺中央コミュニティセンター | 2,722 | 3,027 | 5,749 |
| 第4区 | 鎌ケ谷市南部公民館 | 966 | 994 | 1,960 |
| 第5区 | 鎌ケ谷市立西部小学校 | 1,659 | 1,747 | 3,406 |
| 第6区 | 粟野コミュニティセンター | 631 | 656 | 1,287 |
| 第7区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 2,381 | 2,509 | 4,890 |
| 第8区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 | 2,063 | 2,133 | 4,196 |
| 第9区 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 2,245 | 2,245 | 4,490 |
| 第10区 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 1,748 | 1,815 | 3,563 |
| 第11区 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 3,511 | 3,793 | 7,304 |
| 第12区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 | 2,140 | 2,234 | 4,374 |
| 第13区 | くぬぎ山自治会館 | 2,154 | 2,250 | 4,404 |
| 第14区 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 | 1,574 | 1,653 | 3,227 |
| 第15区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園 | 2,042 | 2,150 | 4,192 |
| 第16区 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 1,892 | 1,939 | 3,831 |
| 第17区 | 鎌ケ谷市北部公民館 | 2,484 | 2,531 | 5,015 |
| 第18区 | 南初富コミュニティセンター | 1,382 | 1,468 | 2,850 |
| 第19区 | 北中沢コミュニティセンター | 2,080 | 2,060 | 4,140 |
| 第20区 | 鎌ケ谷市役所 | 3,031 | 3,337 | 6,368 |
| 第21区 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 759 | 857 | 1,616 |
| 第22区 | 軽井沢自治会館 | 338 | 286 | 624 |
| 第23区 | 東中沢自治会館 | 2,961 | 3,137 | 6,098 |
| 合計 | 45,465 | 47,780 | 93,245 | |
(単位 人)







