選挙人名簿登録者数
更新日:2023年9月1日
投票区 | 投票所施設名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
第1区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 2,201 | 2,267 | 4,468 |
第2区 | 鎌ケ谷市立東部小学校 | 2,425 | 2,614 | 5,039 |
第3区 | 道野辺中央コミュニティセンター | 2,709 | 2,942 | 5,651 |
第4区 | 鎌ケ谷市南部公民館 | 1,024 | 1,015 | 2,039 |
第5区 | 鎌ケ谷市立西部小学校 | 1,669 | 1,733 | 3,402 |
第6区 | 粟野コミュニティセンター | 651 | 680 | 1,331 |
第7区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 2,397 | 2,555 | 4,952 |
第8区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 | 2,090 | 2,116 | 4,206 |
第9区 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 2,282 | 2,243 | 4,525 |
第10区 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 1,826 | 1,908 | 3,734 |
第11区 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 3,499 | 3,683 | 7,182 |
第12区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 | 2,109 | 2,143 | 4,252 |
第13区 | くぬぎ山自治会館 | 2,201 | 2,248 | 4,449 |
第14区 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 | 1,606 | 1,650 | 3,256 |
第15区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園 | 2,050 | 2,131 | 4,181 |
第16区 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 1,959 | 1,940 | 3,899 |
第17区 | 鎌ケ谷市北部公民館 | 2,510 | 2,571 | 5,081 |
第18区 | 南初富コミュニティセンター | 1,439 | 1,505 | 2,944 |
第19区 | 北中沢コミュニティセンター | 2,041 | 2,027 | 4,068 |
第20区 | 鎌ケ谷市役所 | 2,734 | 3,076 | 5,810 |
第21区 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 786 | 878 | 1,664 |
第22区 | 軽井沢自治会館 | 343 | 300 | 643 |
第23区 | 東中沢自治会館 | 2,986 | 3,146 | 6,132 |
合計 | 45,537 | 47,371 | 92,908 |
(単位 人)
