選挙人名簿登録者数
更新日:2025年6月2日
投票区 | 投票所施設名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
第1区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 2,244 | 2,312 | 4,556 |
第2区 | 鎌ケ谷市立東部小学校 | 2,407 | 2,614 | 5,021 |
第3区 | 道野辺中央コミュニティセンター | 2,726 | 2,960 | 5,686 |
第4区 | 鎌ケ谷市南部公民館 | 992 | 1,003 | 1,995 |
第5区 | 鎌ケ谷市立西部小学校 | 1,653 | 1,729 | 3,382 |
第6区 | 粟野コミュニティセンター | 634 | 667 | 1,301 |
第7区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 2,385 | 2,519 | 4,904 |
第8区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 | 2,078 | 2,119 | 4,197 |
第9区 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 2,255 | 2,243 | 4,498 |
第10区 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 1,779 | 1,858 | 3,637 |
第11区 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 3,496 | 3,734 | 7,230 |
第12区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 | 2,159 | 2,221 | 4,380 |
第13区 | くぬぎ山自治会館 | 2,186 | 2,220 | 4,406 |
第14区 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 | 1,603 | 1,659 | 3,262 |
第15区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園 | 2,022 | 2,115 | 4,137 |
第16区 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 1,917 | 1,943 | 3,860 |
第17区 | 鎌ケ谷市北部公民館 | 2,472 | 2,525 | 4,997 |
第18区 | 南初富コミュニティセンター | 1,425 | 1,484 | 2,909 |
第19区 | 北中沢コミュニティセンター | 2,084 | 2,039 | 4,123 |
第20区 | 鎌ケ谷市役所 | 2,950 | 3,260 | 6,210 |
第21区 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 770 | 855 | 1,625 |
第22区 | 軽井沢自治会館 | 338 | 291 | 629 |
第23区 | 東中沢自治会館 | 2,975 | 3,128 | 6,103 |
合計 | 45,550 | 47,498 | 93,048 |
(単位 人)
