このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住所別登録者数

更新日:2025年6月2日

令和7年6月定時登録(基準日 令和7年6月1日 登録日 令和7年6月2日)
町名 合計 字別合計人数
丸山 1丁目 630 665 1,295 3,328
2丁目 560 578 1,138
3丁目 418 477 895
鎌ケ谷 1丁目 420 464 884 9,158
2丁目 744 802 1,546
3丁目 517 561 1,078
4丁目 387 389 776
5丁目 546 585 1,131
6丁目 217 212 429
7丁目 666 681 1,347
8丁目 339 398 737
9丁目 593 637 1,230
東鎌ケ谷 1丁目 344 348 692 3,860
2丁目 931 933 1,864
3丁目 642 662 1,304
南鎌ケ谷 1丁目 540 546 1,086 3,369
2丁目 359 356 715
3丁目 244 207 451
4丁目 569 548 1,117
道野辺   365 395 760 760
東道野辺 1丁目 177 178 355 7,247
2丁目 407 419 826
3丁目 723 746 1,469
4丁目 820 855 1,675
5丁目 406 421 827
6丁目 370 422 792
7丁目 647 656 1,303
西道野辺   1,169 1,270 2,439 2,439
馬込沢   310 283 593 593
道野辺中央 1丁目 430 486 916 3,883
2丁目 216 218 434
3丁目 486 504 990
4丁目 516 556 1,072
5丁目 237 234 471
道野辺本町 1丁目 540 606 1,146 2,376
2丁目 564 666 1,230
中沢   377 313 690 690
東中沢 1丁目 713 753 1,466 7,700
2丁目 1,563 1,681 3,244
3丁目 966 985 1,951
4丁目 491 548 1,039
北中沢 1丁目 634 682 1,316 4,104
2丁目 974 936 1,910
3丁目 466 412 878
中沢新町   309 358 667 667
初富   1,587 1,716 3,303 3,303
南初富 1丁目 790 818 1,608 8,323
2丁目 783 772 1,555
3丁目 612 656 1,268
4丁目 875 944 1,819
5丁目 600 609 1,209
6丁目 403 461 864
右京塚   484 519 1,003 1,003
中央 1丁目 261 280 541 1,702
2丁目 558 603 1,161
富岡 1丁目 314 304 618 2,730
2丁目 576 646 1,222
3丁目 459 431 890
東初富 1丁目 387 417 804 6,326
2丁目 449 453 902
3丁目 854 857 1,711
4丁目 442 473 915
5丁目 759 793 1,552
6丁目 224 218 442
くぬぎ山 1丁目 568 587 1,155 4,909
2丁目 652 651 1,303
3丁目 480 482 962
4丁目 486 500 986
5丁目 269 234 503
初富本町 1丁目 732 711 1,443 2,405
2丁目 492 470 962
新鎌ケ谷 1丁目 669 822 1,491 4,364
2丁目 411 451 862
3丁目 651 722 1,373
4丁目 306 332 638
北初富   336 340 676 676
串崎新田   27 24 51 51
粟野   760 802 1,562 1,562
佐津間   279 293 572 572
中佐津間 1丁目 454 448 902 1,640
2丁目 364 374 738
西佐津間 1丁目 591 594 1,185 2,284
2丁目 525 574 1,099
南佐津間   289 276 565 565
軽井沢   250 209 459 459
合計 45,550 47,498 93,048  

(単位 人)

問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1539

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ