住所別登録者数
更新日:2026年6月3日
| 町名 | 男 | 女 | 合計 | 字別合計人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸山 | 1丁目 | 613 | 671 | 1,284 | 3,311 |
| 2丁目 | 565 | 580 | 1,145 | ||
| 3丁目 | 408 | 474 | 882 | ||
| 鎌ケ谷 | 1丁目 | 428 | 467 | 895 | 9,311 |
| 2丁目 | 753 | 803 | 1,556 | ||
| 3丁目 | 551 | 565 | 1,116 | ||
| 4丁目 | 390 | 394 | 784 | ||
| 5丁目 | 537 | 577 | 1,114 | ||
| 6丁目 | 215 | 202 | 417 | ||
| 7丁目 | 682 | 711 | 1,393 | ||
| 8丁目 | 352 | 414 | 766 | ||
| 9丁目 | 610 | 660 | 1,270 | ||
| 東鎌ケ谷 | 1丁目 | 350 | 356 | 706 | 3,843 |
| 2丁目 | 920 | 934 | 1,854 | ||
| 3丁目 | 634 | 649 | 1,283 | ||
| 南鎌ケ谷 | 1丁目 | 539 | 537 | 1,076 | 3,352 |
| 2丁目 | 365 | 362 | 727 | ||
| 3丁目 | 243 | 205 | 448 | ||
| 4丁目 | 555 | 546 | 1,101 | ||
| 道野辺 | 365 | 394 | 759 | 759 | |
| 東道野辺 | 1丁目 | 163 | 168 | 331 | 7,270 |
| 2丁目 | 416 | 441 | 857 | ||
| 3丁目 | 714 | 736 | 1,450 | ||
| 4丁目 | 844 | 881 | 1,725 | ||
| 5丁目 | 415 | 429 | 844 | ||
| 6丁目 | 371 | 419 | 790 | ||
| 7丁目 | 625 | 648 | 1,273 | ||
| 西道野辺 | 1,154 | 1,240 | 2,394 | 2,394 | |
| 馬込沢 | 296 | 274 | 570 | 570 | |
| 道野辺中央 | 1丁目 | 423 | 488 | 911 | 3,846 |
| 2丁目 | 210 | 221 | 431 | ||
| 3丁目 | 487 | 505 | 992 | ||
| 4丁目 | 498 | 547 | 1,045 | ||
| 5丁目 | 233 | 234 | 467 | ||
| 道野辺本町 | 1丁目 | 543 | 623 | 1,166 | 2,459 |
| 2丁目 | 581 | 712 | 1,293 | ||
| 中沢 | 369 | 318 | 687 | 687 | |
| 東中沢 | 1丁目 | 721 | 754 | 1,475 | 7,676 |
| 2丁目 | 1,542 | 1,682 | 3,224 | ||
| 3丁目 | 960 | 982 | 1,942 | ||
| 4丁目 | 488 | 547 | 1,035 | ||
| 北中沢 | 1丁目 | 635 | 692 | 1,327 | 4,102 |
| 2丁目 | 972 | 929 | 1,901 | ||
| 3丁目 | 461 | 413 | 874 | ||
| 中沢新町 | 304 | 355 | 659 | 659 | |
| 初富 | 1,617 | 1,729 | 3,346 | 3,346 | |
| 南初富 | 1丁目 | 774 | 809 | 1,583 | 8,354 |
| 2丁目 | 794 | 784 | 1,578 | ||
| 3丁目 | 601 | 660 | 1,261 | ||
| 4丁目 | 874 | 948 | 1,822 | ||
| 5丁目 | 606 | 625 | 1,231 | ||
| 6丁目 | 406 | 473 | 879 | ||
| 右京塚 | 487 | 513 | 1,000 | 1,000 | |
| 中央 | 1丁目 | 258 | 261 | 519 | 1,684 |
| 2丁目 | 561 | 604 | 1,165 | ||
| 富岡 | 1丁目 | 314 | 302 | 616 | 2,688 |
| 2丁目 | 566 | 624 | 1,190 | ||
| 3丁目 | 442 | 440 | 882 | ||
| 東初富 | 1丁目 | 378 | 412 | 790 | 6,294 |
| 2丁目 | 433 | 458 | 891 | ||
| 3丁目 | 867 | 874 | 1,741 | ||
| 4丁目 | 433 | 478 | 911 | ||
| 5丁目 | 741 | 778 | 1,519 | ||
| 6丁目 | 225 | 217 | 442 | ||
| くぬぎ山 | 1丁目 | 546 | 591 | 1,137 | 4,875 |
| 2丁目 | 653 | 663 | 1,316 | ||
| 3丁目 | 469 | 492 | 961 | ||
| 4丁目 | 485 | 495 | 980 | ||
| 5丁目 | 250 | 231 | 481 | ||
| 初富本町 | 1丁目 | 742 | 718 | 1,460 | 2,431 |
| 2丁目 | 496 | 475 | 971 | ||
| 新鎌ケ谷 | 1丁目 | 683 | 852 | 1,535 | 4,442 |
| 2丁目 | 411 | 464 | 875 | ||
| 3丁目 | 657 | 720 | 1,377 | ||
| 4丁目 | 320 | 335 | 655 | ||
| 北初富 | 337 | 340 | 677 | 677 | |
| 串崎新田 | 25 | 24 | 49 | 49 | |
| 粟野 | 749 | 789 | 1,538 | 1,538 | |
| 佐津間 | 269 | 286 | 555 | 555 | |
| 中佐津間 | 1丁目 | 452 | 449 | 901 | 1,645 |
| 2丁目 | 371 | 373 | 744 | ||
| 西佐津間 | 1丁目 | 600 | 601 | 1,201 | 2,303 |
| 2丁目 | 521 | 581 | 1,102 | ||
| 南佐津間 | 292 | 274 | 566 | 566 | |
| 軽井沢 | 249 | 202 | 451 | 451 | |
| 合計 | 45,454 | 47,683 | 93,137 | ||
(単位 人)







