住所別登録者数
更新日:2025年12月1日
| 町名 | 男 | 女 | 合計 | 字別合計人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸山 | 1丁目 | 617 | 667 | 1,284 | 3,326 |
| 2丁目 | 568 | 583 | 1,151 | ||
| 3丁目 | 418 | 473 | 891 | ||
| 鎌ケ谷 | 1丁目 | 424 | 470 | 894 | 9,244 |
| 2丁目 | 750 | 803 | 1,553 | ||
| 3丁目 | 534 | 569 | 1,103 | ||
| 4丁目 | 388 | 388 | 776 | ||
| 5丁目 | 544 | 584 | 1,128 | ||
| 6丁目 | 212 | 205 | 417 | ||
| 7丁目 | 680 | 700 | 1,380 | ||
| 8丁目 | 341 | 399 | 740 | ||
| 9丁目 | 601 | 652 | 1,253 | ||
| 東鎌ケ谷 | 1丁目 | 348 | 351 | 699 | 3,845 |
| 2丁目 | 921 | 931 | 1,852 | ||
| 3丁目 | 639 | 655 | 1,294 | ||
| 南鎌ケ谷 | 1丁目 | 537 | 537 | 1,074 | 3,341 |
| 2丁目 | 356 | 353 | 709 | ||
| 3丁目 | 244 | 207 | 451 | ||
| 4丁目 | 564 | 543 | 1,107 | ||
| 道野辺 | 367 | 392 | 759 | 759 | |
| 東道野辺 | 1丁目 | 169 | 177 | 346 | 7,281 |
| 2丁目 | 414 | 434 | 848 | ||
| 3丁目 | 717 | 742 | 1,459 | ||
| 4丁目 | 839 | 872 | 1,711 | ||
| 5丁目 | 416 | 430 | 846 | ||
| 6丁目 | 372 | 413 | 785 | ||
| 7丁目 | 637 | 649 | 1,286 | ||
| 西道野辺 | 1,157 | 1,261 | 2,418 | 2,418 | |
| 馬込沢 | 304 | 281 | 585 | 585 | |
| 道野辺中央 | 1丁目 | 424 | 490 | 914 | 3,865 |
| 2丁目 | 212 | 220 | 432 | ||
| 3丁目 | 484 | 506 | 990 | ||
| 4丁目 | 510 | 552 | 1,062 | ||
| 5丁目 | 233 | 234 | 467 | ||
| 道野辺本町 | 1丁目 | 542 | 620 | 1,162 | 2,441 |
| 2丁目 | 575 | 704 | 1,279 | ||
| 中沢 | 372 | 318 | 690 | 690 | |
| 東中沢 | 1丁目 | 713 | 757 | 1,470 | 7,664 |
| 2丁目 | 1,547 | 1,684 | 3,231 | ||
| 3丁目 | 951 | 976 | 1,927 | ||
| 4丁目 | 487 | 549 | 1,036 | ||
| 北中沢 | 1丁目 | 643 | 686 | 1,329 | 4,119 |
| 2丁目 | 978 | 936 | 1,914 | ||
| 3丁目 | 464 | 412 | 876 | ||
| 中沢新町 | 312 | 358 | 670 | 670 | |
| 初富 | 1,603 | 1,724 | 3,327 | 3,327 | |
| 南初富 | 1丁目 | 783 | 814 | 1,597 | 8,335 |
| 2丁目 | 777 | 769 | 1,546 | ||
| 3丁目 | 612 | 659 | 1,271 | ||
| 4丁目 | 873 | 945 | 1,818 | ||
| 5丁目 | 611 | 618 | 1,229 | ||
| 6丁目 | 405 | 469 | 874 | ||
| 右京塚 | 491 | 523 | 1,014 | 1,014 | |
| 中央 | 1丁目 | 265 | 269 | 534 | 1,693 |
| 2丁目 | 558 | 601 | 1,159 | ||
| 富岡 | 1丁目 | 314 | 302 | 616 | 2,707 |
| 2丁目 | 573 | 637 | 1,210 | ||
| 3丁目 | 449 | 432 | 881 | ||
| 東初富 | 1丁目 | 378 | 413 | 791 | 6,313 |
| 2丁目 | 440 | 454 | 894 | ||
| 3丁目 | 857 | 866 | 1,723 | ||
| 4丁目 | 441 | 485 | 926 | ||
| 5丁目 | 752 | 789 | 1,541 | ||
| 6丁目 | 223 | 215 | 438 | ||
| くぬぎ山 | 1丁目 | 563 | 592 | 1,155 | 4,893 |
| 2丁目 | 655 | 656 | 1,311 | ||
| 3丁目 | 471 | 486 | 957 | ||
| 4丁目 | 485 | 500 | 985 | ||
| 5丁目 | 256 | 229 | 485 | ||
| 初富本町 | 1丁目 | 724 | 713 | 1,437 | 2,410 |
| 2丁目 | 498 | 475 | 973 | ||
| 新鎌ケ谷 | 1丁目 | 677 | 857 | 1,534 | 4,450 |
| 2丁目 | 411 | 465 | 876 | ||
| 3丁目 | 661 | 727 | 1,388 | ||
| 4丁目 | 316 | 336 | 652 | ||
| 北初富 | 343 | 342 | 685 | 685 | |
| 串崎新田 | 26 | 24 | 50 | 50 | |
| 粟野 | 749 | 801 | 1,550 | 1,550 | |
| 佐津間 | 269 | 292 | 561 | 561 | |
| 中佐津間 | 1丁目 | 444 | 451 | 895 | 1,636 |
| 2丁目 | 372 | 369 | 741 | ||
| 西佐津間 | 1丁目 | 597 | 602 | 1,199 | 2,292 |
| 2丁目 | 517 | 576 | 1,093 | ||
| 南佐津間 | 292 | 274 | 566 | 566 | |
| 軽井沢 | 253 | 207 | 460 | 460 | |
| 合計 | 45,509 | 47,681 | 93,190 | ||
(単位 人)







