住所別登録者数
更新日:2026年9月3日
| 町名 | 男 | 女 | 合計 | 字別合計人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸山 | 1丁目 | 615 | 670 | 1,285 | 3,332 |
| 2丁目 | 573 | 591 | 1,164 | ||
| 3丁目 | 407 | 476 | 883 | ||
| 鎌ケ谷 | 1丁目 | 426 | 468 | 894 | 9,316 |
| 2丁目 | 750 | 802 | 1,552 | ||
| 3丁目 | 552 | 571 | 1,123 | ||
| 4丁目 | 390 | 386 | 776 | ||
| 5丁目 | 534 | 575 | 1,109 | ||
| 6丁目 | 216 | 201 | 417 | ||
| 7丁目 | 676 | 707 | 1,383 | ||
| 8丁目 | 360 | 419 | 779 | ||
| 9丁目 | 616 | 667 | 1,283 | ||
| 東鎌ケ谷 | 1丁目 | 345 | 357 | 702 | 3,830 |
| 2丁目 | 920 | 935 | 1,855 | ||
| 3丁目 | 626 | 647 | 1,273 | ||
| 南鎌ケ谷 | 1丁目 | 535 | 537 | 1,072 | 3,364 |
| 2丁目 | 371 | 364 | 735 | ||
| 3丁目 | 244 | 211 | 455 | ||
| 4丁目 | 553 | 549 | 1,102 | ||
| 道野辺 | 363 | 394 | 757 | 757 | |
| 東道野辺 | 1丁目 | 166 | 170 | 336 | 7,257 |
| 2丁目 | 416 | 440 | 856 | ||
| 3丁目 | 710 | 737 | 1,447 | ||
| 4丁目 | 833 | 878 | 1,711 | ||
| 5丁目 | 413 | 430 | 843 | ||
| 6丁目 | 368 | 423 | 791 | ||
| 7丁目 | 626 | 647 | 1,273 | ||
| 西道野辺 | 1,150 | 1,233 | 2,383 | 2,383 | |
| 馬込沢 | 303 | 279 | 582 | 582 | |
| 道野辺中央 | 1丁目 | 420 | 489 | 909 | 3,845 |
| 2丁目 | 209 | 220 | 429 | ||
| 3丁目 | 484 | 500 | 984 | ||
| 4丁目 | 500 | 556 | 1,056 | ||
| 5丁目 | 232 | 235 | 467 | ||
| 道野辺本町 | 1丁目 | 557 | 623 | 1,180 | 2,479 |
| 2丁目 | 580 | 719 | 1,299 | ||
| 中沢 | 363 | 313 | 676 | 676 | |
| 東中沢 | 1丁目 | 740 | 780 | 1,520 | 7,684 |
| 2丁目 | 1,525 | 1,671 | 3,196 | ||
| 3丁目 | 957 | 980 | 1,937 | ||
| 4丁目 | 486 | 545 | 1,031 | ||
| 北中沢 | 1丁目 | 639 | 703 | 1,342 | 4,122 |
| 2丁目 | 971 | 932 | 1,903 | ||
| 3丁目 | 460 | 417 | 877 | ||
| 中沢新町 | 305 | 356 | 661 | 661 | |
| 初富 | 1,621 | 1,735 | 3,356 | 3,356 | |
| 南初富 | 1丁目 | 767 | 811 | 1,578 | 8,329 |
| 2丁目 | 800 | 788 | 1,588 | ||
| 3丁目 | 592 | 657 | 1,249 | ||
| 4丁目 | 873 | 935 | 1,808 | ||
| 5丁目 | 612 | 622 | 1,234 | ||
| 6丁目 | 402 | 470 | 872 | ||
| 右京塚 | 493 | 513 | 1,006 | 1,006 | |
| 中央 | 1丁目 | 254 | 265 | 519 | 1,678 |
| 2丁目 | 557 | 602 | 1,159 | ||
| 富岡 | 1丁目 | 308 | 299 | 607 | 2,686 |
| 2丁目 | 567 | 623 | 1,190 | ||
| 3丁目 | 446 | 443 | 889 | ||
| 東初富 | 1丁目 | 375 | 410 | 785 | 6,269 |
| 2丁目 | 434 | 457 | 891 | ||
| 3丁目 | 866 | 877 | 1,743 | ||
| 4丁目 | 430 | 472 | 902 | ||
| 5丁目 | 727 | 778 | 1,505 | ||
| 6丁目 | 225 | 218 | 443 | ||
| くぬぎ山 | 1丁目 | 553 | 594 | 1,147 | 4,887 |
| 2丁目 | 648 | 674 | 1,322 | ||
| 3丁目 | 469 | 488 | 957 | ||
| 4丁目 | 484 | 494 | 978 | ||
| 5丁目 | 251 | 232 | 483 | ||
| 初富本町 | 1丁目 | 748 | 717 | 1,465 | 2,443 |
| 2丁目 | 501 | 477 | 978 | ||
| 新鎌ケ谷 | 1丁目 | 693 | 861 | 1,554 | 4,496 |
| 2丁目 | 408 | 462 | 870 | ||
| 3丁目 | 667 | 721 | 1,388 | ||
| 4丁目 | 330 | 354 | 684 | ||
| 北初富 | 333 | 346 | 679 | 679 | |
| 串崎新田 | 25 | 25 | 50 | 50 | |
| 粟野 | 755 | 789 | 1,544 | 1,544 | |
| 佐津間 | 268 | 286 | 554 | 554 | |
| 中佐津間 | 1丁目 | 449 | 445 | 894 | 1,629 |
| 2丁目 | 366 | 369 | 735 | ||
| 西佐津間 | 1丁目 | 612 | 609 | 1,221 | 2,330 |
| 2丁目 | 526 | 583 | 1,109 | ||
| 南佐津間 | 292 | 273 | 565 | 565 | |
| 軽井沢 | 253 | 203 | 456 | 456 | |
| 合計 | 45,465 | 47,780 | 93,245 | ||
(単位 人)







