投票所案内
更新日:2018年6月25日
投票所は、市内の公民館、学校その他の施設23箇所を設けています。
選挙人は、選挙当日午前7時から午後8時までの間に決められた投票所に出向いてください。
- 受付へ「入場整理券を渡す」
- 選挙人名簿との対照
- 投票用紙の交付
- 投票用紙へ記入
- 投票箱へ投函
「入場整理券」は投票日以前に郵送されます。世帯主宛に送られ、1通に6名分まで印刷されています。もし紛失されたり、届かなかった場合でも投票できます。受付にその旨をお申し出下さい。
投票記載所で
候補者1名の氏名(衆議院議員比例代表選挙については、名簿を届け出た政党等の名称又は略称を、参議院議員比例代表選挙については、名簿搭載者の氏名又は名簿届出政党等の名称若しくは略称を1つ)を記入してください。
鎌ケ谷市の投票区域
投票区 | 投票所 | 区域 |
---|---|---|
第1区 | 富岡1-2-1 鎌ケ谷中学校 | 富岡一丁目、二丁目、三丁目 南初富六丁目 / 初富本町二丁目 |
第2区 | 鎌ケ谷8-3-11 東部小学校 | 鎌ケ谷一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、八丁目 |
第3区 | 道野辺中央2-6-27 道野辺中央コミュニティセンター | 道野辺中央一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目1~7街区 道野辺本町一丁目、二丁目1~15・22~25街区 |
第4区 | 道野辺61 南部公民館 | 道野辺1~11・27~104・118~128・185~224 中沢1~1065・1134~1223 道野辺中央五丁目8~14街区 東道野辺一丁目 / 中沢新町 |
第5区 | 初富110 西部小学校 | 初富19~375・1390・1391 / 粟野426~538 串崎新田1~34・233~302 / 佐津間1299~1389 北初富 / くぬぎ山五丁目 |
第6区 | 粟野79-1 粟野コミュニティセンター | 粟野33~425・539~800・814~844 |
第7区 | 中央2-1-1 鎌ケ谷小学校 | 中央一丁目2~7・13~20街区、中央二丁目 南初富二丁目1街区、南初富三丁目19~22街区、四丁目、五丁目 |
第8区 | 東初富1-20-1 初富小学校 | 初富715~730・800~809・848~857 東初富一丁目、二丁目、三丁目 |
第9区 | 南鎌ケ谷1-9-25 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 南鎌ケ谷一丁目、二丁目、三丁目、四丁目 東道野辺六丁目・七丁目12~18街区 |
第10区 | 西道野辺10-27 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 道野辺12~26・225~228・370・1026~1052 西道野辺 / 馬込沢 |
第11区 | 東道野辺4-19-26 第二中学校 | 丸山一丁目、二丁目、三丁目 / 右京塚 東道野辺二丁目、四丁目 道野辺本町二丁目16~21・26・27街区 |
第12区 | 南初富1-16-1 五本松小学校 | 初富858~866・919・922・924 南初富一丁目、二丁目2~18街区、三丁目1~18街区 |
第13区 | くぬぎ山2-1-7 くぬぎ山自治会館 | くぬぎ山一丁目、二丁目、三丁目、四丁目 |
第14区 | 東道野辺5-5-1 道野辺小学校 | 東道野辺三丁目、五丁目、七丁目1~11・19~22街区 |
第15区 | 鎌ケ谷6-8-26 鎌ケ谷保育園 | 鎌ケ谷五丁目、六丁目、七丁目、九丁目 |
第16区 | 東鎌ケ谷3-8-4 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 東鎌ケ谷一丁目、二丁目、三丁目 |
第17区 | 佐津間631 北部公民館 | 佐津間1~1298 / 中佐津間一丁目、二丁目 西佐津間一丁目、二丁目 / 南佐津間 |
第18区 | 東初富4-1-25 南初富コミュニティセンター | 東初富四丁目、五丁目、六丁目 |
第19区 | 北中沢2-1-23 北中沢コミュニティセンター | 中沢1066~1114・1341~1459 北中沢一丁目、北中沢二丁目、北中沢三丁目 |
第20区 | 新鎌ケ谷2-6-1 鎌ケ谷市役所 | 初富921・923・925~931 / 粟野28~32 中央一丁目1・8街区 / 初富本町一丁目 新鎌ケ谷一丁目、二丁目、三丁目、四丁目 |
第21区 | 東中沢2-21 パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 東中沢二丁目20・21街区 東中沢三丁目28・29・32~40街区 |
第22区 | 軽井沢2026 軽井沢自治会館 | 粟野801~813 / 軽井沢1977~2157 |
第23区 | 東中沢1-13-5 東中沢自治会館 | 中沢1115~1133・1224~1340・1460~1514 東中沢一丁目 / 東中沢二丁目1~19・22~24街区 東中沢三丁目1~27・30・31街区 / 東中沢四丁目 |
