平成24年度事業に関する事務事業の事後評価
更新日:2018年6月25日
- 「事務事業数」の表示をクリックすると各評価表をご覧いただくことができます。
- 事務事業評価制度全体に関するお問い合わせは企画財政課へ、個別の評価表に関するお問い合わせはそれぞれの担当課へお願いします。
部 | 課 | 事務事業数 |
---|---|---|
総務企画部 | 総務課 行政室 | ![]() |
総務課 人事室 | ![]() | |
総務課 情報推進室 | ![]() | |
企画財政課 企画政策室 | ![]() | |
企画財政課 財政室 | ![]() | |
秘書広報課 | ![]() | |
契約管財課 | ![]() | |
課税課 | ![]() | |
収税課 | ![]() | |
市民生活部 | 市民課 | ![]() |
保険年金課 | ![]() | |
クリーン推進課 | ![]() | |
環境課 | ![]() | |
農業振興課 | ![]() | |
商工振興課 | ![]() | |
市民活動推進課 | ![]() | |
安全対策課 | ![]() | |
健康福祉部 | 社会福祉課 | ![]() |
障がい福祉課 | ![]() | |
こども課 | ![]() | |
高齢者支援課 | ![]() | |
健康増進課 | ![]() | |
都市建設部 | 都市計画課 | ![]() |
道路河川整備課 | ![]() | |
道路河川管理課 | ![]() | |
建築住宅課 | ![]() | |
下水道課 | ![]() | |
公園緑地課 | ![]() | |
生涯学習部 | 教育総務課 | ![]() |
学校教育課 | ![]() | |
生涯学習推進課 | ![]() | |
文化・スポーツ課 | ![]() | |
消防本部 | 消防総務課 | ![]() |
予防課 | ![]() | |
警防課 | ![]() | |
鎌ケ谷消防署 | ![]() | |
その他行政委員会等 | 会計課 | ![]() |
選挙管理委員会事務局 | ![]() | |
監査委員事務局 | ![]() | |
農業委員会事務局 | ![]() | |
議会事務局 | ![]() |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
総務企画部 企画財政課 行財政改革推進室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1073
ファクス:047-445-1400
