第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査 投票状況 午後5時00分現在
更新日:2026年2月8日
| 投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 1 | 鎌ケ谷中学校 | 530 | 462 | 992 | 21.82 |
| 2 | 東部小学校 | 445 | 373 | 818 | 16.08 |
| 3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 691 | 669 | 1,360 | 23.73 |
| 4 | 南部公民館 | 237 | 234 | 471 | 23.90 |
| 5 | 西部小学校 | 312 | 269 | 581 | 17.24 |
| 6 | 粟野コミュニティセンター | 164 | 138 | 302 | 23.48 |
| 7 | 鎌ケ谷小学校 | 482 | 431 | 913 | 18.58 |
| 8 | 初富小学校 | 481 | 446 | 927 | 22.11 |
| 9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 369 | 293 | 662 | 14.87 |
| 10 | グリーンハイツ集会所 | 582 | 583 | 1,165 | 32.49 |
| 11 | 第二中学校 | 535 | 457 | 992 | 13.60 |
| 12 | 五本松小学校 | 575 | 472 | 1,047 | 24.06 |
| 13 | くぬぎ山自治会館 | 637 | 636 | 1,273 | 28.96 |
| 14 | 道野辺小学校 | 250 | 241 | 491 | 15.14 |
| 15 | 鎌ケ谷保育園 | 358 | 304 | 662 | 15.85 |
| 16 | 冨士栄珠算学院 井草教室 | 433 | 426 | 859 | 22.31 |
| 17 | 北部公民館 | 560 | 490 | 1,050 | 21.10 |
| 18 | 南初富コミュニティセンター | 304 | 276 | 580 | 20.12 |
| 19 | 北中沢コミュニティセンター | 461 | 383 | 844 | 20.48 |
| 20 | 鎌ケ谷市役所 | 638 | 561 | 1,199 | 19.11 |
| 21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 294 | 285 | 579 | 36.26 |
| 22 | 軽井沢自治会館 | 86 | 67 | 153 | 24.48 |
| 23 | 東中沢自治会館 | 741 | 668 | 1,409 | 23.24 |
| 合計 | 10,165 | 9,164 | 19,329 | 20.79 | |







