第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査 投票状況 午後1時00分現在
更新日:2026年2月8日
| 投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 1 | 鎌ケ谷中学校 | 240 | 187 | 427 | 9.39 |
| 2 | 東部小学校 | 189 | 155 | 344 | 6.76 |
| 3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 324 | 267 | 591 | 10.31 |
| 4 | 南部公民館 | 102 | 89 | 191 | 9.69 |
| 5 | 西部小学校 | 144 | 102 | 246 | 7.30 |
| 6 | 粟野コミュニティセンター | 59 | 52 | 111 | 8.63 |
| 7 | 鎌ケ谷小学校 | 234 | 190 | 424 | 8.63 |
| 8 | 初富小学校 | 220 | 178 | 398 | 9.49 |
| 9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 170 | 128 | 298 | 6.69 |
| 10 | グリーンハイツ集会所 | 293 | 248 | 541 | 15.09 |
| 11 | 第二中学校 | 238 | 168 | 406 | 5.57 |
| 12 | 五本松小学校 | 258 | 204 | 462 | 10.62 |
| 13 | くぬぎ山自治会館 | 316 | 280 | 596 | 13.56 |
| 14 | 道野辺小学校 | 113 | 103 | 216 | 6.66 |
| 15 | 鎌ケ谷保育園 | 164 | 113 | 277 | 6.63 |
| 16 | 冨士栄珠算学院 井草教室 | 199 | 175 | 374 | 9.71 |
| 17 | 北部公民館 | 268 | 202 | 470 | 9.45 |
| 18 | 南初富コミュニティセンター | 120 | 112 | 232 | 8.05 |
| 19 | 北中沢コミュニティセンター | 221 | 148 | 369 | 8.95 |
| 20 | 鎌ケ谷市役所 | 278 | 214 | 492 | 7.84 |
| 21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 132 | 119 | 251 | 15.72 |
| 22 | 軽井沢自治会館 | 33 | 25 | 58 | 9.28 |
| 23 | 東中沢自治会館 | 361 | 280 | 641 | 10.57 |
| 合計 | 4,676 | 3,739 | 8,415 | 9.05 | |







