第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査 投票状況 午後7時00分現在
更新日:2026年2月8日
| 投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 1 | 鎌ケ谷中学校 | 651 | 593 | 1,244 | 27.36 |
| 2 | 東部小学校 | 533 | 469 | 1,002 | 19.70 |
| 3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 854 | 818 | 1,672 | 29.17 |
| 4 | 南部公民館 | 285 | 288 | 573 | 29.07 |
| 5 | 西部小学校 | 374 | 326 | 700 | 20.77 |
| 6 | 粟野コミュニティセンター | 188 | 164 | 352 | 27.37 |
| 7 | 鎌ケ谷小学校 | 591 | 540 | 1,131 | 23.02 |
| 8 | 初富小学校 | 574 | 540 | 1,114 | 26.57 |
| 9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 461 | 380 | 841 | 18.89 |
| 10 | グリーンハイツ集会所 | 685 | 679 | 1,364 | 38.04 |
| 11 | 第二中学校 | 647 | 582 | 1,229 | 16.85 |
| 12 | 五本松小学校 | 693 | 582 | 1,275 | 29.30 |
| 13 | くぬぎ山自治会館 | 781 | 807 | 1,588 | 36.13 |
| 14 | 道野辺小学校 | 308 | 291 | 599 | 18.48 |
| 15 | 鎌ケ谷保育園 | 432 | 389 | 821 | 19.66 |
| 16 | 冨士栄珠算学院 井草教室 | 513 | 512 | 1,025 | 26.62 |
| 17 | 北部公民館 | 655 | 600 | 1,255 | 25.22 |
| 18 | 南初富コミュニティセンター | 371 | 323 | 694 | 24.08 |
| 19 | 北中沢コミュニティセンター | 566 | 490 | 1,056 | 25.62 |
| 20 | 鎌ケ谷市役所 | 803 | 720 | 1,523 | 24.28 |
| 21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 353 | 364 | 717 | 44.90 |
| 22 | 軽井沢自治会館 | 97 | 75 | 172 | 27.52 |
| 23 | 東中沢自治会館 | 881 | 820 | 1,701 | 28.06 |
| 合計 | 12,296 | 11,352 | 23,648 | 25.43 | |







