第51回衆議院議員総選挙 期日前投票状況
更新日:2026年1月30日
衆議院小選挙区選出議員選挙 期日前投票者数(人)
日計 | 累計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 男 | 女 | 計 | 前回 | 男 | 女 | 計 | 前回 |
| 1月28日(水曜日) | 108 | 129 | 237 | 412 | 108 | 129 | 237 | 412 |
| 1月29日(木曜日) | 458 | 421 | 879 | 744 | 566 | 550 | 1,116 | 1,156 |
| 1月30日(金曜日) | 509 | 517 | 1,026 | 671 | 1,075 | 1,067 | 2,142 | 1,827 |
| 1月31日(土曜日) | 1,464 | 3,291 | ||||||
| 2月1日(日曜日) | 1,761 | 5,052 | ||||||
| 2月2日(月曜日) | 1,329 | 6,381 | ||||||
| 2月3日(火曜日) | 1,535 | 7,916 | ||||||
| 2月4日(水曜日) | 1,566 | 9,482 | ||||||
| 2月5日(木曜日) | 1,834 | 11,316 | ||||||
| 2月6日(金曜日) | 2,192 | 13,508 | ||||||
| 2月7日(土曜日) | 3,483 | 16,991 | ||||||
衆議院比例代表選出議員選挙 期日前投票者数(人)
日計 | 累計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 男 | 女 | 計 | 前回 | 男 | 女 | 計 | 前回 |
| 1月28日(水曜日) | 108 | 129 | 237 | 412 | 108 | 129 | 237 | 412 |
| 1月29日(木曜日) | 458 | 420 | 878 | 743 | 566 | 549 | 1,115 | 1,155 |
| 1月30日(金曜日) | 509 | 517 | 1,026 | 671 | 1,075 | 1,066 | 2,141 | 1,826 |
| 1月31日(土曜日) | 1,464 | 3,290 | ||||||
| 2月1日(日曜日) | 1,761 | 5,051 | ||||||
| 2月2日(月曜日) | 1,329 | 6,380 | ||||||
| 2月3日(火曜日) | 1,535 | 7,915 | ||||||
| 2月4日(水曜日) | 1,564 | 9,479 | ||||||
| 2月5日(木曜日) | 1,834 | 11,313 | ||||||
| 2月6日(金曜日) | 2,193 | 13,506 | ||||||
| 2月7日(土曜日) | 3,483 | 16,989 | ||||||







