住民基本台帳人口【1歳ごと】平成30年4月1日現在
更新日:2018年6月25日
| 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 737 | 357 | 380 | 51 | 1,336 | 712 | 624 |
| 1 | 771 | 386 | 385 | 52 | 1,475 | 775 | 700 |
| 2 | 796 | 409 | 387 | 53 | 1,395 | 705 | 690 |
| 3 | 852 | 451 | 401 | 54 | 1,319 | 701 | 618 |
| 4 | 889 | 452 | 437 | 55 | 1,189 | 624 | 565 |
| 5 | 870 | 460 | 410 | 56 | 1,248 | 626 | 622 |
| 6 | 891 | 485 | 406 | 57 | 1,205 | 615 | 590 |
| 7 | 977 | 483 | 494 | 58 | 1,166 | 573 | 593 |
| 8 | 982 | 496 | 486 | 59 | 1,091 | 561 | 530 |
| 9 | 966 | 462 | 504 | 60 | 1,065 | 540 | 525 |
| 10 | 941 | 450 | 491 | 61 | 1,106 | 543 | 563 |
| 11 | 953 | 481 | 472 | 62 | 1,239 | 609 | 630 |
| 12 | 957 | 511 | 446 | 63 | 1,232 | 592 | 640 |
| 13 | 912 | 476 | 436 | 64 | 1,318 | 623 | 695 |
| 14 | 964 | 506 | 458 | 65 | 1,381 | 661 | 720 |
| 15 | 997 | 480 | 517 | 66 | 1,504 | 686 | 818 |
| 16 | 1,001 | 508 | 493 | 67 | 1,615 | 752 | 863 |
| 17 | 1,057 | 516 | 541 | 68 | 1,804 | 838 | 966 |
| 18 | 993 | 512 | 481 | 69 | 1,838 | 858 | 980 |
| 19 | 1,057 | 542 | 515 | 70 | 2,145 | 1,021 | 1,124 |
| 20 | 1,027 | 465 | 562 | 71 | 1,613 | 740 | 873 |
| 21 | 1,103 | 556 | 547 | 72 | 1,268 | 587 | 681 |
| 22 | 1,076 | 538 | 538 | 73 | 1,478 | 649 | 829 |
| 23 | 1,112 | 543 | 569 | 74 | 1,683 | 758 | 925 |
| 24 | 1,024 | 467 | 557 | 75 | 1,532 | 717 | 815 |
| 25 | 1,024 | 507 | 517 | 76 | 1,609 | 749 | 860 |
| 26 | 1,131 | 582 | 549 | 77 | 1,370 | 682 | 688 |
| 27 | 1,038 | 498 | 540 | 78 | 1,222 | 587 | 635 |
| 28 | 978 | 491 | 487 | 79 | 1,027 | 505 | 522 |
| 29 | 1,059 | 507 | 552 | 80 | 1,080 | 504 | 576 |
| 30 | 1,178 | 586 | 592 | 81 | 912 | 420 | 492 |
| 31 | 1,183 | 624 | 559 | 82 | 896 | 418 | 478 |
| 32 | 1,228 | 624 | 604 | 83 | 733 | 332 | 401 |
| 33 | 1,277 | 646 | 631 | 84 | 630 | 249 | 381 |
| 34 | 1,282 | 641 | 641 | 85 | 550 | 235 | 315 |
| 35 | 1,248 | 641 | 607 | 86 | 465 | 200 | 265 |
| 36 | 1,357 | 688 | 669 | 87 | 387 | 133 | 254 |
| 37 | 1,365 | 683 | 682 | 88 | 314 | 107 | 207 |
| 38 | 1,419 | 728 | 691 | 89 | 271 | 80 | 191 |
| 39 | 1,582 | 824 | 758 | 90 | 232 | 82 | 150 |
| 40 | 1,569 | 822 | 747 | 91 | 168 | 57 | 111 |
| 41 | 1,665 | 877 | 788 | 92 | 152 | 45 | 107 |
| 42 | 1,706 | 897 | 809 | 93 | 114 | 25 | 89 |
| 43 | 1,788 | 951 | 837 | 94 | 88 | 20 | 68 |
| 44 | 1,972 | 1,027 | 945 | 95 | 66 | 16 | 50 |
| 45 | 1,972 | 1,048 | 924 | 96 | 41 | 8 | 33 |
| 46 | 1,990 | 1,084 | 906 | 97 | 45 | 6 | 39 |
| 47 | 2,026 | 1,064 | 962 | 98 | 31 | 5 | 26 |
| 48 | 1,814 | 978 | 836 | 99 | 14 | 1 | 13 |
| 49 | 1,728 | 904 | 824 | 100から | 26 | 3 | 23 |
| 50 | 1,610 | 845 | 765 | 合計 | 109,782 | 54,294 | 55,488 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400







