住民基本台帳人口【1歳ごと】令和5年10月1日現在
更新日:2023年10月10日
| 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 0 | 580 | 304 | 276 |
| 1 | 667 | 350 | 317 |
| 2 | 674 | 317 | 357 |
| 3 | 722 | 382 | 340 |
| 4 | 697 | 333 | 364 |
| 5 | 772 | 369 | 403 |
| 6 | 760 | 379 | 381 |
| 7 | 783 | 401 | 382 |
| 8 | 847 | 431 | 416 |
| 9 | 884 | 465 | 419 |
| 10 | 870 | 433 | 437 |
| 11 | 905 | 513 | 392 |
| 12 | 932 | 486 | 446 |
| 13 | 982 | 494 | 488 |
| 14 | 971 | 468 | 503 |
| 15 | 963 | 444 | 519 |
| 16 | 927 | 469 | 458 |
| 17 | 985 | 504 | 481 |
| 18 | 969 | 526 | 443 |
| 19 | 944 | 465 | 479 |
| 20 | 1,056 | 560 | 496 |
| 21 | 1,065 | 505 | 560 |
| 22 | 1,111 | 557 | 554 |
| 23 | 1,141 | 548 | 593 |
| 24 | 1,138 | 570 | 568 |
| 25 | 1,065 | 526 | 539 |
| 26 | 1,110 | 517 | 593 |
| 27 | 1,134 | 559 | 575 |
| 28 | 1,152 | 582 | 570 |
| 29 | 1,132 | 543 | 589 |
| 30 | 1,090 | 551 | 539 |
| 31 | 1,129 | 596 | 533 |
| 32 | 1,141 | 600 | 541 |
| 33 | 1,049 | 524 | 525 |
| 34 | 1,122 | 568 | 554 |
| 35 | 1,152 | 578 | 574 |
| 36 | 1,215 | 627 | 588 |
| 37 | 1,240 | 654 | 586 |
| 38 | 1,256 | 672 | 584 |
| 39 | 1,303 | 660 | 643 |
| 40 | 1,254 | 660 | 594 |
| 41 | 1,365 | 709 | 656 |
| 42 | 1,388 | 725 | 663 |
| 43 | 1,434 | 732 | 702 |
| 44 | 1,435 | 734 | 701 |
| 45 | 1,532 | 803 | 729 |
| 46 | 1,644 | 844 | 800 |
| 47 | 1,718 | 885 | 833 |
| 48 | 1,769 | 919 | 850 |
| 49 | 1,883 | 969 | 914 |
| 50 | 2,059 | 1,077 | 982 |
| 51 | 1,987 | 1,046 | 941 |
| 52 | 2,003 | 1,104 | 899 |
| 53 | 1,937 | 1,009 | 928 |
| 54 | 1,773 | 941 | 832 |
| 55 | 1,655 | 869 | 786 |
| 56 | 1,647 | 852 | 795 |
| 57 | 1,230 | 639 | 591 |
| 58 | 1,512 | 779 | 733 |
| 59 | 1,329 | 692 | 637 |
| 60 | 1,322 | 708 | 614 |
| 61 | 1,162 | 589 | 573 |
| 62 | 1,223 | 618 | 605 |
| 63 | 1,150 | 550 | 600 |
| 64 | 1,116 | 561 | 555 |
| 65 | 1,074 | 556 | 518 |
| 66 | 1,047 | 497 | 550 |
| 67 | 1,146 | 574 | 572 |
| 68 | 1,186 | 552 | 634 |
| 69 | 1,199 | 565 | 634 |
| 70 | 1,276 | 586 | 690 |
| 71 | 1,404 | 619 | 785 |
| 72 | 1,425 | 638 | 787 |
| 73 | 1,604 | 729 | 875 |
| 74 | 1,747 | 794 | 953 |
| 75 | 1,847 | 840 | 1,007 |
| 76 | 1,771 | 816 | 955 |
| 77 | 1,188 | 520 | 668 |
| 78 | 1,279 | 523 | 756 |
| 79 | 1,398 | 621 | 777 |
| 80 | 1,404 | 588 | 816 |
| 81 | 1,312 | 573 | 739 |
| 82 | 1,210 | 563 | 647 |
| 83 | 1,083 | 483 | 600 |
| 84 | 863 | 380 | 483 |
| 85 | 838 | 374 | 464 |
| 86 | 748 | 313 | 435 |
| 87 | 635 | 255 | 380 |
| 88 | 544 | 210 | 334 |
| 89 | 447 | 172 | 275 |
| 90 | 375 | 126 | 249 |
| 91 | 303 | 102 | 201 |
| 92 | 225 | 69 | 156 |
| 93 | 160 | 44 | 116 |
| 94 | 145 | 30 | 115 |
| 95 | 97 | 21 | 76 |
| 96 | 76 | 15 | 61 |
| 97 | 42 | 4 | 38 |
| 98 | 41 | 8 | 33 |
| 99 | 18 | 2 | 16 |
| 100から | 43 | 5 | 38 |
| 合計 | 109,362 | 53,811 | 55,551 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400







