このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】令和7年10月1日現在

更新日:2025年10月14日

年齢 総数 男性 女性
0 654 351 303
1 684 352 332
2 623 326 297
3 693 361 332
4 673 324 349
5 756 395 361
6 685 329 356
7 766 366 400
8 781 392 389
9 794 405 389
10 847 430 417
11 882 464 418
12 878 432 446
13 902 514 388
14 940 488 452
15 973 490 483
16 981 470 511
17 980 444 536
18 942 480 462
19 1,021 525 496
20 1,004 559 445
21 1,019 511 508
22 1,177 605 572
23 1,147 544 603
24 1,184 575 609
25 1,214 563 651
26 1,167 582 585
27 1,196 591 605
28 1,182 551 631
29 1,167 583 584
30 1,226 621 605
31 1,196 603 593
32 1,169 604 565
33 1,199 631 568
34 1,187 620 567
35 1,120 563 557
36 1,169 590 579
37 1,207 629 578
38 1,225 642 583
39 1,245 664 581
40 1,269 678 591
41 1,331 674 657
42 1,279 682 597
43 1,364 699 665
44 1,399 728 671
45 1,451 736 715
46 1,459 760 699
47 1,536 802 734
48 1,660 850 810
49 1,735 881 854
50 1,763 918 845
51 1,909 970 939
52 2,066 1,065 1,001
53 1,996 1,056 940
54 2,011 1,103 908
55 1,944 1,016 928
56 1,777 953 824
57 1,647 862 785
58 1,667 857 810
59 1,233 631 602
60 1,510 782 728
61 1,316 681 635
62 1,319 704 615
63 1,155 584 571
64 1,205 601 604
65 1,143 548 595
66 1,091 547 544
67 1,045 536 509
68 1,031 486 545
69 1,130 566 564
70 1,169 529 640
71 1,175 548 627
72 1,256 573 683
73 1,382 602 780
74 1,387 615 772
75 1,553 700 853
76 1,682 755 927
77 1,769 791 978
78 1,676 750 926
79 1,112 469 643
80 1,215 484 731
81 1,333 582 751
82 1,310 534 776
83 1,207 509 698
84 1,110 490 620
85 971 421 550
86 746 312 434
87 725 297 428
88 631 256 375
89 521 195 326
90 417 140 277
91 349 131 218
92 283 90 193
93 228 71 157
94 154 36 118
95 107 27 80
96 98 15 83
97 64 11 53
98 44 5 39
99 23 2 21
100から 41 4 37
合計 110,034 54,069 55,965

問い合わせ

総務企画部 総務課 行政室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1056

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで

サブナビゲーションここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】

情報が
見つからないときは

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ