クーリングシェルーター(ひと涼み施設)
更新日:2025年5月1日
クーリングシェルターとは
このマークが目印です!
クーリングシェルターとは、令和6年4月1日に全面施行された改正気候変動適応法に基づいて、適当な冷房設備を有する等の要件を満たす施設を、誰もが利用できる暑さをしのげる施設として、市町村が指定した施設のことです。一時休息場所としてご利用ください。
市におけるクーリングシェルター(ひと涼み施設)
運用期間
令和7年5月12日(月曜日)から令和7年10月22日(水曜日)まで
開放する基準
千葉県に対して「熱中症警戒アラート」または「熱中症特別警戒アラート」が発表された日
(備考)施設により開設できる日時等は異なります。
鎌ケ谷市クーリングシェルター(ひと涼み施設)チラシ
おもて
うら
鎌ケ谷市クーリングシェルター(ひと涼み施設)施設情報
鎌ケ谷市クーリングシェルター(ひと涼み施設)マップ(PDF:481KB)(令和7年5月12日時点)
令和6年7月22日更新
(備考)新たに追加された施設については、掲載されていない場合があります。最新の情報は、以下の一覧表をご確認ください。
公共施設一覧表
21施設(令和7年5月12日現在)鎌ケ谷市公共施設クーリングシェルター(ひと涼み施設)施設情報一覧(PDF:77KB)
番号 | 施設名 | 所在地 | 利用可能日 | 利用可能時間 | 受入可能人数 | 休館日等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鎌ケ谷市役所本庁舎 | 新鎌ケ谷2-6-1 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時まで | 9人 | 土曜日、日曜日、祝日 |
2 | 総合福祉保健センター | 新鎌ケ谷2-6-1 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時まで | 10人 | 土曜日、日曜日、祝日 |
3 | 社会福祉センター | 初富802-116 | 月曜日、水曜日から日曜日まで | 午前9時から午後4時30分まで | 10人 | 火曜日、祝日 |
4 | 生涯学習推進センター(まなびぃプラザ) | 富岡2-6-1 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 6人 | 6月25日(水曜日) |
5 | 東部学習センター | 東道野辺4-9-50 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 12人 | 6月25日(水曜日) |
6 | 北部公民館 | 佐津間631 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 8人 | 6月25日(水曜日) |
7 | 南部公民館 | 道野辺61 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 28人 | 6月25日(水曜日) |
8 | 東初富公民館 | 東初富1-10-1 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 6人 | 6月25日(水曜日) |
9 | 図書館 | 中央1-8-35 | 外壁等改修工事のため、令和7年度は開放しません | |||
10 | 粟野コミュニティセンター | 粟野79-1 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 7人 | 5月30日(金曜日) |
11 | くぬぎ山コミュニティセンター | くぬぎ山4-2-46-10 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 3人 | 5月30日(金曜日) |
12 | 北中沢コミュニティセンター | 北中沢2-1-23 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 3人 | 5月30日(金曜日) |
13 | 鎌ケ谷コミュニティセンター | 鎌ケ谷1-6-8 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 5人 | 5月30日(金曜日) |
14 | 南初富コミュニティセンター | 東初富4-1-25 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 5人 | 5月30日(金曜日) |
15 | 道野辺中央コミュニティセンター | 道野辺中央2-6-27 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 5人 | 5月30日(金曜日) |
16 | 中央児童センター | 南初富3-19-31 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 3人 | 5月12日(月曜日) |
17 | 南児童センター | 道野辺1042-2 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 3人 | 5月12日(月曜日) |
18 | 東部児童センター | 東道野辺4-2-18 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 3人 | 5月12日(月曜日) |
19 | 郷土資料館 | 中央1-8-31 | 火曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時まで | 5人 | 月曜日【備考】 |
20 | きらり鎌ケ谷市民会館 | 富岡1-1-3 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後10時まで | 9人 | 6月25日(水曜日) |
21 | 消防本部 | 右京塚10-12 | 月曜日から金曜日まで | 午前10時から午後4時まで | 3人 | 土曜日、日曜日、祝日 |
順不同
【備考】7月21日(月曜日)、8月11日(月曜日)、10月13日(月曜日)を除く
民間施設一覧表
8施設(令和7年5月12日時点)鎌ケ谷市民間施設クーリングシェルター(ひと涼み施設)施設情報一覧(PDF:51KB)
番号 | 施設名 | 所在地 | 利用可能日 | 利用可能時間 | 受入可能人数 | 休館日等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウエルシア薬局鎌ケ谷初富店 | 南初富3-14-2 | 月曜日から土曜日まで | 午前9時00分から午後8時まで | 2人 | 日曜日、祝日 |
2 | ウエルシア薬局鎌ケ谷くぬぎ山店 | くぬぎ山3-14-14 | 月曜日から土曜日まで | 午前9時00分から午後8時まで | 2人 | 日曜日、祝日 |
3 | ウエルシア薬局鎌ケ谷西佐津間店 | 西佐津間1-24-33 | 月曜日から土曜日まで | 午前9時から午後2時まで、午後3時から午後7時まで | 2人 | 日曜日、祝日 |
4 | ウエルシア薬局鎌ケ谷西佐津間店ウエルカフェ | 西佐津間1-24-33 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午前0時まで | 10人 | |
5 | 特別養護老人ホームアウル鎌ケ谷 | 佐津間568 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時30分まで | 10人 | |
6 | 特別養護老人ホームアウル鎌ケ谷ネクスト | 佐津間616-3 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後5時30分まで | 20人 | |
7 | 薬局くすりの福太郎新鎌ケ谷店 | 新鎌ケ谷1-16-1ムワトゥール1階 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時30分から午後5時まで | 2人 | 祝日、また木曜日と日曜日の午後1時から午後2時まで |
8 | くすりの福太郎東道野辺店 | 東道野辺5-16-38 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時から午後9時まで | 3人 |
順不同
民間施設クーリングシェルター(ひと涼み施設)の募集
市では、熱中症による健康被害を防止し、市民の生命と健康を守るため、市内公共施設(本庁舎や公民館等)と民間施設をクーリングシェルター(ひと涼み施設)として指定したいと考えております。
ついては、クーリングシェルター(ひと涼み施設)を運用し、市とともに熱中症対策に取り組んでいただける民間施設を募集します。
詳細は、こちらをご覧ください。
関連サイト
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 環境課 温暖化対策推進係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1227
ファクス:047-445-1400
