救急件数
更新日:2023年2月14日
救急出場件数及び傷病者搬送人員
令和4年 | 令和3年 | 対前年比 | |
---|---|---|---|
救急出場件数 | 6,945件 | 5,817件 | +1,128件 |
傷病者搬送件数 | 6,420件 | 5,365件 | +1,055件 |
不搬送件数 | 525件 | 452件 | +73件 |
搬送人員 | 6,461人 | 5,396人 | +1,065人 |
過去7年間の救急出場件数と搬送人員の推移
事故種別の救急出場件数及び傷病者搬送人員
令和4年中 | 救急出場件数 | 傷病者搬送人員 |
---|---|---|
急 病 | 5,006件 | 4,657人 |
一般負傷 | 980件 | 957人 |
交通事故 | 315件 | 317人 |
上記以外 | 644件 | 530人 |
合 計 | 6,945件 | 6,461人 |
傷病程度別の事故種別傷病者搬送人員
令和4年中 | 急病 | 一般負傷 | 交通事故 | 左記以外 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
死 亡 | 98人 | 2人 | 2人 | 4人 | 106人 |
重 症 | 309人 | 22人 | 9人 | 95人 | 435人 |
中等症 | 2,122人 | 323人 | 60人 | 335人 | 2,840人 |
軽 症 | 2,126人 | 610人 | 246人 | 96人 | 3,078人 |
その他 | 2人 | 0人 |
0人 | 0人 |
2人 |
合 計 | 4,657人 | 957人 | 317人 | 530人 | 6,461人 |
