更新日:2026年1月7日
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入額が190万以下のかたの最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
給与収入金額が190万円以下のかた
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の金額×40%-10万円 | 10万円から3万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 3万円から0万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | 0万円 | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
【備考】給与等の収入金額が190万円以上超660万円未満の場合における実際の給与所得控除額は、
所得税法別表第5(外部サイト)によって求めた額となります。
令和7年度の税制改正において、8年度の市・県民税から新たに「特定親族特別控除」が新設されます。
これまで、19歳以上23歳未満に該当する子を扶養する場合は合計所得金額48万円(給与収入の場合103万円)を超えてしまうと被扶養者側(父・母等)で扶養控除の適用を受けることが出来ませんでしたが、今回の改正により「特別親族特定控除」が新設され、合計所得金額58万円超(給与収入の場合は123万円超)から123万円以下(給与収入の場合188万円以下)までの範囲で合計所得金額に応じた控除を受けることができます。
| 給与収入額 | 合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|---|
| 123万円超160万円以下 | 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 160万円超165万円以下 | 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 165万円超170万円以下 | 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 170万円超175万円以下 | 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 175万円超180万円以下 | 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 180万円超185万円以下 | 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 185万円超188万円以下 | 120万円超123万円以下 | 3万円 |
各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額などが10万円引き上げられました。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額【備考】 | 55万円 | 65万円 |
【備考】家内労働者等の特例について
(例)シルバー人材センターの登録者、内職者、生命保険会社の外交員、電力会社の検針人
総務企画部 課税課 市民税係