このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】令和5年4月1日現在

更新日:2023年4月18日

年齢 総数 男性 女性
0 617 334 283
1 687 335 352
2 657 334 323
3 713 358 355
4 757 362 395
5 727 355 372
6 784 390 394
7 819 416 403
8 853 453 400
9 905 453 452
10 870 463 407
11 903 493 410
12 959 482 477
13 980 497 483
14 957 448 509
15 946 453 493
16 963 487 476
17 971 512 459
18 954 496 458
19 995 531 464
20 1,050 503 547
21 1,051 513 538
22 1,184 592 592
23 1,076 530 546
24 1,151 574 577
25 1,014 468 546
26 1,181 568 613
27 1,115 572 543
28 1,142 562 580
29 1,084 516 568
30 1,111 577 534
31 1,138 603 535
32 1,100 548 552
33 1,054 547 507
34 1,135 559 576
35 1,192 606 586
36 1,222 644 578
37 1,244 657 587
38 1,285 669 616
39 1,313 673 640
40 1,306 685 621
41 1,370 714 656
42 1,358 701 657
43 1,437 721 716
44 1,539 795 744
45 1,564 818 746
46 1,670 869 801
47 1,723 891 832
48 1,792 932 860
49 2,013 1,040 973
50 2,005 1,068 937
51 2,005 1,089 916
52 2,012 1,049 963
53 1,811 974 837
54 1,724 899 825
55 1,636 848 788
56 1,340 708 632
57 1,473 768 705
58 1,401 706 695
59 1,318 698 620
60 1,179 623 556
61 1,251 623 628
62 1,175 590 585
63 1,131 554 577
64 1,092 555 537
65 1,068 533 535
66 1,082 525 557
67 1,196 578 618
68 1,196 576 620
69 1,258 588 670
70 1,304 610 694
71 1,414 620 794
72 1,524 684 840
73 1,710 774 936
74 1,718 778 940
75 2,021 942 1,079
76 1,486 660 826
77 1,163 519 644
78 1,333 554 779
79 1,485 645 840
80 1,335 589 746
81 1,363 590 773
82 1,171 558 613
83 1,003 447 556
84 838 380 458
85 872 380 492
86 678 289 389
87 635 257 378
88 517 202 315
89 437 155 282
90 355 125 230
91 285 95 190
92 221 71 150
93 162 37 125
94 129 25 104
95 109 24 85
96 61 13 48
97 54 10 44
98 38 4 34
99 22 4 18
100から 37 3 34
合計 109,464 53,895 55,569

問い合わせ

総務企画部 総務課 行政室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1056

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで

サブナビゲーションここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】

情報が
見つからないときは

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ