このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】令和4年4月1日現在

更新日:2022年4月21日

年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 687 341 346 51 2,004 1,046 958
1 660 337 323 52 1,814 980 834
2 705 354 351 53 1,706 895 811
3 751 358 393 54 1,623 845 778
4 727 355 372 55 1,337 706 631
5 782 388 394 56 1,461 762 699
6 820 415 405 57 1,410 717 693
7 862 451 411 58 1,323 702 621
8 891 446 445 59 1,176 619 557
9 867 460 407 60 1,250 621 629
10 899 489 410 61 1,190 596 594
11 964 484 480 62 1,142 560 582
12 977 494 483 63 1,094 561 533
13 953 450 503 64 1,071 535 536
14 939 455 484 65 1,098 537 561
15 950 488 462 66 1,197 583 614
16 962 508 454 67 1,201 578 623
17 952 496 456 68 1,273 599 674
18 984 527 457 69 1,321 620 701
19 1,030 503 527 70 1,437 638 799
20 1,048 515 533 71 1,541 695 846
21 1,114 549 565 72 1,736 793 943
22 1,060 533 527 73 1,740 793 947
23 1,142 577 565 74 2,050 958 1,092
24 1,034 483 551 75 1,518 678 840
25 1,156 561 595 76 1,195 539 656
26 1,137 572 565 77 1,386 585 801
27 1,144 551 593 78 1,536 678 858
28 1,069 509 560 79 1,388 621 767
29 1,075 550 525 80 1,424 628 796
30 1,124 587 537 81 1,213 587 626
31 1,090 553 537 82 1,043 473 570
32 1,061 537 524 83 891 416 475
33 1,116 544 572 84 931 408 523
34 1,199 615 584 85 730 316 414
35 1,226 654 572 86 688 283 405
36 1,231 639 592 87 579 238 341
37 1,284 661 623 88 482 174 308
38 1,322 677 645 89 399 147 252
39 1,289 668 621 90 335 117 218
40 1,367 712 655 91 260 89 171
41 1,358 699 659 92 194 46 148
42 1,419 718 701 93 158 36 122
43 1,543 803 740 94 130 33 97
44 1,577 824 753 95 81 19 62
45 1,668 874 794 96 71 18 53
46 1,718 890 828 97 48 6 42
47 1,791 938 853 98 28 5 23
48 2,008 1,040 968 99 20 3 17
49 1,999 1,067 932 100から 37 3 34
50 2,008 1,097 911 合計 109,699 54,081 55,618

問い合わせ

総務企画部 総務課 行政室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1056

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで

サブナビゲーションここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】

情報が
見つからないときは

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ