このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】令和2年10月1日現在

更新日:2020年10月15日

年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 691 364 327 51 1,782 943 839
1 676 321 355 52 1,656 866 790
2 766 372 394 53 1,633 839 794
3 748 379 369 54 1,211 629 582
4 769 390 379 55 1,515 780 735
5 833 429 404 56 1,312 689 623
6 874 454 420 57 1,306 694 612
7 857 430 427 58 1,173 592 581
8 900 507 393 59 1,241 630 611
9 928 478 450 60 1,174 566 608
10 987 495 492 61 1,152 587 565
11 966 466 500 62 1,071 560 511
12 959 450 509 63 1,058 511 547
13 912 463 449 64 1,173 593 580
14 969 493 476 65 1,221 578 643
15 936 517 419 66 1,220 580 640
16 908 452 456 67 1,317 620 697
17 1,013 532 481 68 1,460 659 801
18 1,038 498 540 69 1,497 691 806
19 1,068 546 522 70 1,688 792 896
20 1,075 543 532 71 1,813 844 969
21 1,093 545 548 72 1,947 895 1,052
22 1,100 567 533 73 1,862 876 986
23 1,113 510 603 74 1,270 570 700
24 1,091 538 553 75 1,387 591 796
25 1,132 545 587 76 1,523 696 827
26 1,110 519 591 77 1,552 685 867
27 1,058 515 543 78 1,469 661 808
28 1,081 560 521 79 1,377 665 712
29 1,089 552 537 80 1,222 572 650
30 1,024 509 515 81 1,011 484 527
31 1,058 533 525 82 977 469 508
32 1,112 556 556 83 888 392 496
33 1,204 615 589 84 800 341 459
34 1,230 642 588 85 699 304 395
35 1,238 650 588 86 590 246 344
36 1,312 653 659 87 513 184 329
37 1,213 636 577 88 428 177 251
38 1,337 666 671 89 332 114 218
39 1,376 717 659 90 267 87 180
40 1,429 721 708 91 248 66 182
41 1,425 732 693 92 166 45 121
42 1,531 807 724 93 151 42 109
43 1,635 843 792 94 107 26 81
44 1,703 885 818 95 81 18 63
45 1,727 905 822 96 55 10 45
46 1,897 988 909 97 42 8 34
47 2,064 1,095 969 98 36 7 29
48 1,960 1,043 917 99 19 4 15
49 1,996 1,099 897 100から 36 2 34
50 1,948 1,029 919 合計 109,887 54,234 55,653

問い合わせ

総務企画部 総務課 行政室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1056

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで

サブナビゲーションここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】

情報が
見つからないときは

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ