このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】令和4年10月1日現在

更新日:2022年10月7日

年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 638 341 297 51 2,004 1,108 896
1 675 320 355 52 1,946 1,012 934
2 729 389 340 53 1,779 949 830
3 701 331 370 54 1,651 864 787
4 769 369 400 55 1,636 844 792
5 748 376 372 56 1,221 637 584
6 778 391 387 57 1,525 786 739
7 852 430 422 58 1,325 698 627
8 877 459 418 59 1,312 704 608
9 863 426 437 60 1,165 590 575
10 906 510 396 61 1,226 622 604
11 939 487 452 62 1,150 552 598
12 978 492 486 63 1,136 571 565
13 964 465 499 64 1,077 562 515
14 961 451 510 65 1,058 505 553
15 919 469 450 66 1,162 587 575
16 980 499 481 67 1,203 563 640
17 947 520 427 68 1,210 574 636
18 935 464 471 69 1,294 601 693
19 1,032 548 484 70 1,424 636 788
20 1,057 503 554 71 1,459 661 798
21 1,091 558 533 72 1,643 755 888
22 1,098 533 565 73 1,772 809 963
23 1,084 540 544 74 1,882 859 1,023
24 1,064 553 511 75 1,810 840 970
25 1,073 486 587 76 1,216 541 675
26 1,131 566 565 77 1,329 559 770
27 1,155 568 587 78 1,450 652 798
28 1,124 529 595 79 1,467 629 838
29 1,087 538 549 80 1,370 603 767
30 1,126 582 544 81 1,280 608 672
31 1,118 580 538 82 1,137 517 620
32 1,052 532 520 83 938 429 509
33 1,100 555 545 84 913 426 487
34 1,155 573 582 85 798 334 464
35 1,213 634 579 86 688 282 406
36 1,228 643 585 87 592 242 350
37 1,238 660 578 88 499 196 303
38 1,314 658 656 89 426 148 278
39 1,250 658 592 90 349 134 215
40 1,370 701 669 91 254 78 176
41 1,392 724 668 92 191 56 135
42 1,439 733 706 93 174 41 133
43 1,434 731 703 94 116 27 89
44 1,531 812 719 95 93 23 70
45 1,637 845 792 96 61 11 50
46 1,704 881 823 97 59 13 46
47 1,768 925 843 98 29 4 25
48 1,883 970 913 99 22 4 18
49 2,054 1,078 976 100から 37 3 34
50 1,977 1,051 926 合計 109,696 54,086 55,610

問い合わせ

総務企画部 総務課 行政室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1056

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで

サブナビゲーションここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】

情報が
見つからないときは

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ