千葉県最低賃金改正のお知らせ
更新日:2021年11月8日
県内の事業場で働く労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」が令和3年10月1日に改正されます。
支払賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当、賞与及び臨時の賃金は除外します。
最低賃金件名 | 改定前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|---|
時間額 | 発効日 | 時間額 | ||
千葉県最低賃金 | 925円 | 令和3年10月1日 | 953円 | |
千葉県特定最低賃金 | 調味料製造業(味そ製造業を除く) | 925円 | 令和3年10年1日 | 953円 |
鉄鋼業 | 995円 | 令和3年12月25日 | 1,023円 | |
はん用機械器具、 生産用機械器具製造業 | 925円 | 令和3年10月1日 | 953円 | |
電子部品 デバイス 電子回路、 | 954円 | 令和2年12月25日 | 981円 | |
計量器 測定器 分析機器 試験機 測量機械器具 理化学機械器具製造業、 医療用機械器具 医療用品製造業、 光学機械器具 レンズ製造業、 時計 同部分品製造業、 眼鏡製造業 | 925円 | 令和3年10月1日 | 953円 | |
各種商品小売業 | 925円 | 令和3年10月1日 | 953円 | |
自動車(新車)小売業 | 925円 | 令和3年10月1日 | 953円 |
詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)か最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
参考
問い合わせ
市民生活部 商工振興課 商工振興係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400
