更新日:2025年7月20日
投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 1,325 | 1,270 | 2,595 | 57.01 |
2 | 東部小学校 | 1,306 | 1,361 | 2,667 | 53.22 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 1,557 | 1,616 | 3,173 | 55.86 |
4 | 南部公民館 | 507 | 512 | 1,019 | 51.21 |
5 | 西部小学校 | 871 | 908 | 1,779 | 52.87 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 367 | 371 | 738 | 56.99 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 1,298 | 1,341 | 2,639 | 53.85 |
8 | 初富小学校 | 1,121 | 1,092 | 2,213 | 52.88 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 1,126 | 1,129 | 2,255 | 50.45 |
10 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 1,023 | 1,043 | 2,066 | 57.17 |
11 | 第二中学校 | 1,923 | 2,012 | 3,935 | 54.38 |
12 | 五本松小学校 | 1,258 | 1,220 | 2,478 | 56.60 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 1,185 | 1,168 | 2,353 | 53.50 |
14 | 道野辺小学校 | 890 | 935 | 1,825 | 56.15 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 1,015 | 1,049 | 2,064 | 49.71 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 1,019 | 982 | 2,001 | 51.92 |
17 | 北部公民館 | 1,293 | 1,276 | 2,569 | 51.63 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 803 | 822 | 1,625 | 55.98 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 1,054 | 1,032 | 2,086 | 50.75 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 1,769 | 1,869 | 3,638 | 58.46 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 495 | 535 | 1,030 | 63.90 |
22 | 軽井沢自治会館 | 177 | 152 | 329 | 52.39 |
23 | 東中沢自治会館 | 1,686 | 1,744 | 3,430 | 56.30 |
合計 | 25,068 | 25,439 | 50,507 | 54.38 | |
在外投票者 | 10 | 18 | 28 | 30.43 | |
総計 | 25,078 | 25,457 | 50,535 | 54.36 | |
【備考】投票結果の総計には、期日前投票者数及び不在者投票者数を含む。 |