更新日:2025年3月10日
住所表は、集積所の住所となります。また、一部異なる地域もありますのでご注意ください。
| 住所 | 燃やす ごみ | プラ系 ごみ | 燃やさない ごみ | 資源に なるもの | ごみ出し カレンダー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 粟野426から514番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | |
| 粟野28の一部、29から31まで、779から790まで、795番地 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | ||
| 上記以外の粟野 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第1・3回目の月曜日 | 火曜日 | ||
| う | 右京塚1から4番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | |
| 右京塚5・6番 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の土曜日 | 木曜日 | ||
| 右京塚7から15番まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 木曜日 | ||
| か | 鎌ケ谷1丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の木曜日 | 水曜日 | |
| 鎌ケ谷2丁目から9丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第2・4回目の水曜日 | 金曜日 | ||
| 軽井沢 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 金曜日 | ||
| き | 北中沢1丁目から3丁目まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第1・3回目の火曜日 | 土曜日 | |
| 北初富 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | ||
| く | 串崎新田1から34番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | |
| 串崎新田237から302番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第1・3回目の火曜日 | 土曜日 | ||
| くぬぎ山1丁目から5丁目4番まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第1・3回目の木曜日 | 土曜日 | ||
| くぬぎ山5丁目5番から10番まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第1・3回目の火曜日 | 土曜日 | ||
| さ | 佐津間1299から1389番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | |
| 上記以外の佐津間 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第1・3回目の月曜日 | 火曜日 | ||
| し | 新鎌ケ谷1丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | |
| 新鎌ケ谷2丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | ||
| 新鎌ケ谷3丁目1番から3番まで(3番の一部を除く) | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | ||
| 新鎌ケ谷3丁目3番の一部、4番から22番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | ||
| 新鎌ケ谷4丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | ||
| ち | 中央1丁目1番、8番 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | |
| 中央1丁目2から7番まで、13から20番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | ||
| 中央2丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | ||
| と | 富岡1丁目から3丁目まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 木曜日 | |
| な | 中佐津間1丁目から2丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第1・3回目の月曜日 | 火曜日 | |
| 中沢1384、1439から1444番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第1・3回目の火曜日 | 土曜日 | ||
| 上記以外の中沢 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 土曜日 | ||
| 中沢新町 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 土曜日 | ||
| に | 西佐津間1丁目から2丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第1・3回目の月曜日 | 火曜日 | |
| 西道野辺 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 火曜日 | ||
| は | 初富22から24まで、29から99番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第1・3回目の火曜日 | 土曜日 | |
| 初富727から857番地まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 金曜日 | ||
| 初富858から924番地まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | ||
| 上記以外の初富 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | ||
| 初富本町1丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の火曜日 | 月曜日 | ||
| 初富本町2丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 木曜日 | ||
| ひ | 東鎌ケ谷1丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の木曜日 | 水曜日 | |
| 東鎌ケ谷2丁目から3丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 月曜日 | ||
| 東中沢1丁目から4丁目まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 木曜日 | ||
| 東初富1丁目から3丁目8番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 金曜日 | ||
| 東初富3丁目9から32番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の木曜日 | 水曜日 | ||
| 東初富4丁目1から5番まで、12番の一部 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | ||
| 東初富4丁目6番から6丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の木曜日 | 水曜日 | ||
| 東道野辺1丁目 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 土曜日 | ||
| 東道野辺2丁目から5丁目7番まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の土曜日 | 木曜日 | ||
| 東道野辺5丁目8から22番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 月曜日 | ||
| 東道野辺6丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第2・4回目の水曜日 | 金曜日 | ||
| 東道野辺7丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 月曜日 | ||
| ま | 馬込沢 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 月曜日 | |
| 丸山1丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 月曜日 | 第2・4回目の木曜日 | 水曜日 | ||
| 丸山2丁目から3丁目まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の土曜日 | 木曜日 | ||
| み | 道野辺1から228番地まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 土曜日 | |
| 道野辺370、1026から1051番地まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 月曜日 | ||
| 道野辺本町1丁目から2丁目まで | 月曜日・水曜日・金曜日 | 土曜日 | 第2・4回目の土曜日 | 木曜日 | ||
| 道野辺中央1丁目から5丁目まで(3丁目12番から14番までの一部を除く) | 月曜日・水曜日・金曜日 | 火曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 土曜日 | ||
| 道野辺中央3丁目12番から14番までの一部 | 月曜日・水曜日・金曜日 | 木曜日 | 第2・4回目の金曜日 | 木曜日 | ||
| 南鎌ケ谷1丁目1から8番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第2・4回目の水曜日 | 金曜日 | ||
| 南鎌ケ谷1丁目9から15番まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 月曜日 | ||
| 南鎌ケ谷2丁目 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第2・4回目の水曜日 | 金曜日 | ||
| 南鎌ケ谷3丁目から4丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第2・4回目の月曜日 | 月曜日 | ||
| 南佐津間 | 火曜日・木曜日・土曜日 | 金曜日 | 第1・3回目の月曜日 | 火曜日 | ||
| 南初富1丁目から6丁目まで | 火曜日・木曜日・土曜日 | 水曜日 | 第1・3回目の金曜日 | 水曜日 | ||
市民生活部 クリーン推進課 業務係