更新日:2026年4月1日
令和2年4月に「高齢者の医療の確保に関する法律」が改正され、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」という新たな制度が始まりました。
鎌ケ谷市でも、千葉県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて、令和3年度から事業を開始いたしました。高齢者の人口が増える中、皆さんが地域で健康的な生活が送れるように、生活習慣病などの疾病予防と介護予防(フレイル対策を含む)事業を庁内及び関係機関と連携して取り組んでいます。
フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間の段階を指します。自身の身体及び精神的な健康と向き合い、予防に取り組むことでその進行を緩やかにし、健康に過ごせていた状態に戻すことができます。
地域の皆さん(主に高齢者)が集う場において、健康増進や疾病予防に関する働きかけを行います。保健師、管理栄養士、歯科衛生士などの専門職が主体となり指導や相談を行う場のほか、地域の皆さんが主体となり活動する場があります。
| 項目 | 主な担当課 |
|---|---|
| 体操の会、健康講座、そのほか依頼事業など | 健康増進課 |
| 談話室、柔体操、通いの場など | 高齢者支援課 |
| 服薬支援事業(おくすりセミナー) | 保険年金課 |
| パネル展、健康チェックデー | 保険年金課、健康増進課、高齢者支援課 |
フレイル予防や疾病の重症化予防が必要な対象者を抽出し、個別に保健師、管理栄養士、歯科衛生士などの専門職が訪問や相談会などを通じて支援します。
| 項目 | 内容 | 主な担当課 |
|---|---|---|
| 低栄養改善事業(令和8年度新規実施事業) | 前年度後期高齢者健康診査において、BMI20以下かつ体重減少のあるかたに、食生活に関する講座をご案内します。(対象年齢あり) | 保険年金課、健康増進課、高齢者支援課 |
| 口腔機能改善事業(令和8年度新規実施事業) | 低栄養改善事業の対象者のうち、口腔機能項目に該当するかたに対して、歯科衛生士が個別支援を行います。 | 保険年金課、健康増進課、高齢者支援課 |
| 健康状態不明者対策事業 | 直近3年間において、医療機関への受診と後期高齢者健康診査の受診のどちらもされてなく、かつ介護保険未利用であるかたに対し、健康状態を確認するため、保健師等が訪問いたします。(対象年齢あり) | 保険年金課、健康増進課、高齢者支援課、地域包括支援センター |
| 生活習慣病、糖尿病性腎症重症化予防対策事業 | 後期高齢者健康診査の結果、高血圧、高血糖もしくは腎機能低下の条件に該当するかたに対し、状況確認のために保健師等が訪問いたします。 | 保険年金課 |
| 糖尿病治療中断者対策事業 | 糖尿病の治療が中断されていて、後期高齢者健康診査の受診もされていないかたに対し、状況確認のために保健師等が訪問いたします。 | 保険年金課 |
| 服薬支援事業(おくすりセミナー) | 薬の処方数の多いかた(ポリファーマシーのリスクが高いかた)に対して、薬剤師によるセミナーと個別相談会への参加をご案内しています。 | 保険年金課 |
市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係