参議院比例代表選出議員選挙 開票結果 午後11時55分確定
更新日:2025年7月23日
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 日本共産党 | 2,158 | |
| 日本維新の会 | 2,510.384 | |
| 無所属連合 | 257 | |
| 日本保守党 | 2,484 | |
| 立憲民主党 | 8,010.651 | |
| 参政党 | 6,359 | |
| 国民民主党 | 6,770.436 | |
| チームみらい | 1,224 | |
| 日本誠真会 | 313 | |
| 社会民主党 | 763.615 | |
| れいわ新選組 | 3,336.911 | |
| 日本改革党 | 47 | |
| 自由民主党 | 9,218 | |
| 再生の道 | 362 | |
| 公明党 | 5,404 | |
| NHK党 | 549 | |
| 得票総数(A) | 49,766.997 | |
うち政党等の得票総数(特定枠を含む)39,598.999  | ||
| 按分の際、切り捨てた票数(B) | 0.003 | |
| 何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数(C) | 0 | |
| 有効投票数(D)(=(A)+(B)+(C)) | 49,767 | |
| 無効投票数(E) | 759 | |
| 投票総数(F)(=(D)+(E)) | 50,526 | |
| 無効投票率(=(E)/(F)×100) | 1.50 | |
| 持ち帰りその他(G) | 4 | |
| 投票者総数(=(F)+(G)) | 50,530 | |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ







