鎌ケ谷市職員採用試験 実施状況・結果
更新日:2020年4月2日
令和元年度採用試験実施結果【就職氷河期世代対象】
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 2次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
土木職(上級) | 14名 | 14名 | 10名 | 6名 | 3名 |
保育士職 | 20名 | 18名 | 13名 | 10名 | 5名 |
保健師職 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 |
令和元年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 2次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 211名 | 158名 | 65名 | 33名 | 10名 |
一般行政職(初級) | 22名 | 17名 | 15名 | 8名 | 4名 |
一般行政職(上級)(身体障害者) | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 |
一般行政職(初級)(身体障害者) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
土木職(上級) | 20名 | 19名 | 10名 | 4名 | 1名 |
土木職(初級) | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 |
保育士職 | 51名 | 51名 | 38名 | 27名 | 4名 |
保健師職 | 15名 | 13名 | 10名 | 3名 | 1名 |
社会福祉士 | 5名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 |
心理発達相談員 | 9名 | 4名 | 4名 | 2名 | 1名 |
消防職(上級) | 5名 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 |
消防職(救急救命士) | 8名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 |
消防職(初級) | 6名 | 6名 | 4名 | 3名 | 2名 |
令和元年度採用試験実施結果(令和元年10月1日採用)
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉士 | 12名 | 8名 | 4名 | 2名 |
精神保健福祉士 | 7名 | 6名 | 2名 | 1名 |
平成30年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 1次試験 | 1次 | 2次 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 234名 | 190名 | 51名 | 24名 | 6名 |
一般行政職(初級) | 26名 | 24名 | 15名 | 8名 | 1名 |
一般行政職(上級)(身体障害者) | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
一般行政職(初級)(身体障害者) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
土木職(上級)(第1回) | 13名 | 11名 | 9名 | 7名 | 1名 |
土木職(上級)(第3回) | 13名 | 11名 | 8名 | 6名 | 3名 |
土木職(初級) | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |
保育士職(第1回) | 40名 | 38名 | 29名 | 28名 | 10名 |
保育士職(第3回) | 10名 | 9名 | 8名 | 7名 | 4名 |
保健師職 | 18名 | 17名 | 16名 | 8名 | 3名 |
管理栄養士職 | 12名 | 10名 | 9名 | 3名 | 2名 |
消防職(救急救命士) | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 2名 |
消防職(初級) | 5名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 |
平成29年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 1次試験 受験者数 | 1次 合格者数 | 2次 合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 281名 | 219名 | 91名 | 49名 | 11名 |
一般行政職(初級) | 19名 | 14名 | 10名 | 6名 | 3名 |
土木職(上級)(第3回) | 13名 | 10名 | 8名 | 4名 | 3名 |
土木職(上級)(第1回) | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 0名 |
建築職(上級)(第3回) | 5名 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 |
建築職(上級)(第1回) | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 | 0名 |
保育士職 | 42名 | 39名 | 30名 | 26名 | 12名 |
保健師職 | 9名 | 8名 | 6名 | 5名 | 2名 |
社会福祉士 | 7名 | 4名 | 4名 | 3名 | 1名 |
心理発達相談員 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 2名 |
消防職(上級) | 9名 | 5名 | 3名 | 3名 | 2名 |
救急救命士 | 8名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 |
消防職(初級) | 8名 | 6名 | 5名 | 5名 | 3名 |
平成28年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 1次試験 受験者数 | 1次 合格者数 | 2次 合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 230名 | 187名 | 74名 | 45名 | 17名 |
土木職(上級) | 7名 | 5名 | 4名 | 3名 | 1名 |
建築職(上級) | 8名 | 6名 | 3名 | 1名 | 1名 |
保育士職 | 14名 | 12名 | 9名 | 7名 | 4名 |
保健師職(第2回) | 5名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 |
保健師職(第3回) | 15名 | 13名 | 11名 | 10名 | 4名 |
学芸員(上級)(歴史学:日本近世・近現代史) | 16名 | 13名 | 10名 | 6名 | 1名 |
消防職(上級) | 6名 | 6名 | 4名 | 4名 | 2名 |
救急救命士 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 |
消防職(初級) | 6名 | 5名 | 2名 | 2名 | 1名 |
平成27年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 1次試験 受験者数 | 1次 合格者数 | 2次 合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 191名 | 144名 | 26名 | 13名 | 4名 |
土木職(上級) | 14名 | 14名 | 8名 | 5名 | 3名 |
建築職(上級)(第1回) | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 |
建築職(上級)(第3回) | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 | 1名 |
歯科衛生士 | 33名 | 30名 | 10名 | 3名 | 1名 |
社会福祉士職 | 4名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1名 |
保育士職 | 8名 | 8名 | 6名 | 6名 | 4名 |
保健師職 | 8名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 |
診療放射線技師(女性)(第1回) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
診療放射線技師(女性)(第3回) | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 |
学芸員(上級)(考古学専攻) | 7名 | 6名 | 4名 | 3名 | 1名 |
消防職 | 30名 | 26名 | 18名 | 18名 | 9名 |
平成26年度採用試験結果
職種 | 申込者数 | 1次試験 受験者数 | 1次 合格者数 | 2次 合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 338名 | 232名 | 93名 | 45名 | 21名 |
土木職(上級)(第1回) | 8名 | 4名 | 2名 | 2名 | 1名 |
土木職(上級)(第2回) | 5名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 |
保育士職 | 17名 | 14名 | 10名 | 3名 | 1名 |
保健師職(第1回) | 3名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 |
保健師職(第2回) | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1名 |
管理栄養士職 | 20名 | 20名 | 11名 | 3名 | 1名 |
歯科衛生士職 | 15名 | 13名 | 10名 | 3名 | 1名 |
消防職 | 36名 | 27名 | 19名 | 15名 | 7名 |
平成25年度採用試験結果
職種 | 申込者数 | 1次試験 受験者数 | 1次 合格者数 | 2次 合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 337名 | 234名 | 51名 | 20名 | 14名 |
土木職(上級)(第1回) | 9名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 |
土木職(上級)(第2回) | 7名 | 7名 | 4名 | 3名 | 2名 |
保育士職 | 48名 | 44名 | 34名 | 18名 | 11名 |
保健師職 | 9名 | 7名 | 6名 | 3名 | 1名 |
管理栄養士職 | 20名 | 17名 | 10名 | 3名 | 1名 |
消防職 | 18名 | 16名 | 10名 | 10名 | 5名 |
平成24年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 366名 | 230名 | 48名 | 17名 |
土木職(上級)(第1回) | 13名 | 9名 | 7名 | 0名 |
土木職(上級)(第2回) | 18名 | 13名 | 5名 | 2名 |
建築職(上級) | 11名 | 9名 | 8名 | 3名 |
管理栄養士職 | 25名 | 23名 | 6名 | 1名 |
保育士職 | 30名 | 29名 | 10名 | 2名 |
ホームヘルパー職 | 5名 | 4名 | 4名 | 1名 |
消防職 | 44名 | 35名 | 12名 | 4名 |
平成23年度第2回採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 285名 | 199名 | 41名 | 16名 |
土木職(上級) | 14名 | 8名 | 3名 | 2名 |
学芸員(上級)(歴史学:日本近世・近代史) | 9名 | 8名 | 5名 | 1名 |
保健師職 | 7名 | 3名 | 2名 | 1名 |
ホームヘルパー職 | 8名 | 8名 | 5名 | 1名 |
消防職(救急救命士含む) | 26名 | 20名 | 13名 | 7名 |
平成23年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|
心理発達相談員 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
平成22年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 242名 | 156名 | 46名 | 17名 |
土木職(上級) | 10名 | 7名 | 5名 | 1名 |
保育士職 | 14名 | 12名 | 8名 | 3名 |
保健師職 | 7名 | 4名 | 4名 | 3名 |
消防職 | 8名 | 7名 | 3名 | 1名 |
消防職(救急救命士) | 4名 | 3名 | 3名 | 3名 |
学芸員(上級)(考古学専攻) | 19名 | 17名 | 5名 | 1名 |
平成21年度第2回採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|
保健師職 | 15名 | 14名 | 6名 | 2名 |
平成21年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 132名 | 88名 | 21名 | 9名 |
土木職(上級) | 8名 | 5名 | 5名 | 3名 |
建築職(上級) | 10名 | 8名 | 6名 | 2名 |
管理栄養士職 | 18名 | 13名 | 3名 | 1名 |
言語聴覚士職 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 |
消防職(救急救命士) | 5名 | 5名 | 5名 | 2名 |
平成20年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 106名 | 67名 | 33名 | 15名 |
土木職(上級) | 6名 | 3名 | 3名 | 1名 |
建築職(上級) | 5名 | 5名 | 5名 | 3名 |
保育士職 | 14名 | 11名 | 3名 | 1名 |
保健師職 | 6名 | 4名 | 4名 | 1名 |
作業療法士職 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 |
理学療法士職 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
消防職 | 10名 | 6名 | 6名 | 3名 |
消防職(救急救命士) | 17名 | 13名 | 6名 | 2名 |
平成19年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 112名 | 69名 | 12名 | 8名 |
土木職(上級) | 8名 | 3名 | 3名 | 1名 |
建築職(上級) | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 |
保育士職 | 52名 | 43名 | 9名 | 4名 |
保健師職 | 4名 | 2名 | 1名 | 1名 |
消防職 | 24名 | 15名 | 5名 | 2名 |
消防職(救急救命士) | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 |
平成18年度採用試験実施結果
職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 採用者数 |
---|---|---|---|---|
一般行政職(上級) | 101名 | 62名 | 16名 | 7名 |
保育士職 | 57名 | 44名 | 13名 | 4名 |
消防職 | 27名 | 19名 | 7名 | 5名 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 人事室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1057
ファクス:047-445-1400
