選挙人名簿登録者数
更新日:2025年9月1日
投票区 | 投票所施設名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
第1区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 2,245 | 2,302 | 4,547 |
第2区 | 鎌ケ谷市立東部小学校 | 2,421 | 2,614 | 5,035 |
第3区 | 道野辺中央コミュニティセンター | 2,734 | 2,995 | 5,729 |
第4区 | 鎌ケ谷市南部公民館 | 990 | 1,004 | 1,994 |
第5区 | 鎌ケ谷市立西部小学校 | 1,638 | 1,722 | 3,360 |
第6区 | 粟野コミュニティセンター | 631 | 663 | 1,294 |
第7区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 2,398 | 2,527 | 4,925 |
第8区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 | 2,080 | 2,117 | 4,197 |
第9区 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 2,247 | 2,223 | 4,470 |
第10区 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 1,763 | 1,854 | 3,617 |
第11区 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 3,524 | 3,771 | 7,295 |
第12区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 | 2,144 | 2,223 | 4,367 |
第13区 | くぬぎ山自治会館 | 2,173 | 2,228 | 4,401 |
第14区 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 | 1,595 | 1,656 | 3,251 |
第15区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園 | 2,043 | 2,137 | 4,180 |
第16区 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 1,914 | 1,935 | 3,849 |
第17区 | 鎌ケ谷市北部公民館 | 2,466 | 2,523 | 4,989 |
第18区 | 南初富コミュニティセンター | 1,427 | 1,494 | 2,921 |
第19区 | 北中沢コミュニティセンター | 2,094 | 2,026 | 4,120 |
第20区 | 鎌ケ谷市役所 | 2,964 | 3,299 | 6,263 |
第21区 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 767 | 860 | 1,627 |
第22区 | 軽井沢自治会館 | 342 | 290 | 632 |
第23区 | 東中沢自治会館 | 2,968 | 3,126 | 6,094 |
合計 | 45,568 | 47,589 | 93,157 |
(単位 人)
