住所別登録者数
更新日:2024年12月6日
町名 | 男 | 女 | 合計 | 字別合計人数 | |
---|---|---|---|---|---|
丸山 | 1丁目 | 639 | 664 | 1,303 | 3,331 |
2丁目 | 550 | 568 | 1,118 | ||
3丁目 | 425 | 485 | 910 | ||
鎌ケ谷 | 1丁目 | 425 | 460 | 885 | 9,110 |
2丁目 | 733 | 792 | 1,525 | ||
3丁目 | 521 | 556 | 1,077 | ||
4丁目 | 387 | 389 | 776 | ||
5丁目 | 556 | 596 | 1,152 | ||
6丁目 | 216 | 216 | 432 | ||
7丁目 | 646 | 658 | 1,304 | ||
8丁目 | 340 | 402 | 742 | ||
9丁目 | 588 | 629 | 1,217 | ||
東鎌ケ谷 | 1丁目 | 343 | 342 | 685 | 3,866 |
2丁目 | 931 | 940 | 1,871 | ||
3丁目 | 637 | 673 | 1,310 | ||
南鎌ケ谷 | 1丁目 | 536 | 548 | 1,084 | 3,359 |
2丁目 | 362 | 355 | 717 | ||
3丁目 | 234 | 204 | 438 | ||
4丁目 | 571 | 549 | 1,120 | ||
道野辺 | 377 | 401 | 778 | 778 | |
東道野辺 | 1丁目 | 184 | 184 | 368 | 7,201 |
2丁目 | 404 | 410 | 814 | ||
3丁目 | 713 | 745 | 1,458 | ||
4丁目 | 800 | 834 | 1,634 | ||
5丁目 | 413 | 422 | 835 | ||
6丁目 | 368 | 420 | 788 | ||
7丁目 | 647 | 657 | 1,304 | ||
西道野辺 | 1,184 | 1,277 | 2,461 | 2,461 | |
馬込沢 | 312 | 287 | 599 | 599 | |
道野辺中央 | 1丁目 | 432 | 491 | 923 | 3,906 |
2丁目 | 216 | 221 | 437 | ||
3丁目 | 493 | 517 | 1,010 | ||
4丁目 | 516 | 554 | 1,070 | ||
5丁目 | 231 | 235 | 466 | ||
道野辺本町 | 1丁目 | 534 | 607 | 1,141 | 2,372 |
2丁目 | 570 | 661 | 1,231 | ||
中沢 | 377 | 311 | 688 | 688 | |
東中沢 | 1丁目 | 714 | 757 | 1,471 | 7,701 |
2丁目 | 1,564 | 1,685 | 3,249 | ||
3丁目 | 960 | 984 | 1,944 | ||
4丁目 | 495 | 542 | 1,037 | ||
北中沢 | 1丁目 | 643 | 679 | 1,322 | 4,094 |
2丁目 | 965 | 941 | 1,906 | ||
3丁目 | 457 | 409 | 866 | ||
中沢新町 | 317 | 369 | 686 | 686 | |
初富 | 1,600 | 1,718 | 3,318 | 3,318 | |
南初富 | 1丁目 | 787 | 808 | 1,595 | 8,293 |
2丁目 | 772 | 761 | 1,533 | ||
3丁目 | 615 | 650 | 1,265 | ||
4丁目 | 873 | 945 | 1,818 | ||
5丁目 | 605 | 610 | 1,215 | ||
6丁目 | 410 | 457 | 867 | ||
右京塚 | 495 | 525 | 1,020 | 1,020 | |
中央 | 1丁目 | 268 | 285 | 553 | 1,725 |
2丁目 | 568 | 604 | 1,172 | ||
富岡 | 1丁目 | 296 | 295 | 591 | 2,692 |
2丁目 | 574 | 642 | 1,216 | ||
3丁目 | 459 | 426 | 885 | ||
東初富 | 1丁目 | 393 | 426 | 819 | 6,351 |
2丁目 | 452 | 461 | 913 | ||
3丁目 | 852 | 850 | 1,702 | ||
4丁目 | 442 | 479 | 921 | ||
5丁目 | 762 | 789 | 1,551 | ||
6丁目 | 231 | 214 | 445 | ||
くぬぎ山 | 1丁目 | 573 | 595 | 1,168 | 4,918 |
2丁目 | 656 | 655 | 1,311 | ||
3丁目 | 483 | 482 | 965 | ||
4丁目 | 478 | 503 | 981 | ||
5丁目 | 264 | 229 | 493 | ||
初富本町 | 1丁目 | 718 | 698 | 1,416 | 2,386 |
2丁目 | 497 | 473 | 970 | ||
新鎌ケ谷 | 1丁目 | 670 | 828 | 1,498 | 4,377 |
2丁目 | 409 | 453 | 862 | ||
3丁目 | 652 | 727 | 1,379 | ||
4丁目 | 303 | 335 | 638 | ||
北初富 | 332 | 337 | 669 | 669 | |
串崎新田 | 27 | 26 | 53 | 53 | |
粟野 | 764 | 802 | 1,566 | 1,566 | |
佐津間 | 282 | 302 | 584 | 584 | |
中佐津間 | 1丁目 | 458 | 449 | 907 | 1,646 |
2丁目 | 368 | 371 | 739 | ||
西佐津間 | 1丁目 | 601 | 596 | 1,197 | 2,294 |
2丁目 | 526 | 571 | 1,097 | ||
南佐津間 | 287 | 275 | 562 | 562 | |
軽井沢 | 252 | 212 | 464 | 464 | |
合計 | 45,580 | 47,490 | 93,070 |
(単位 人)