住所別登録者数
更新日:2023年6月1日
町名 | 男 | 女 | 合計 | 字別合計人数 | |
---|---|---|---|---|---|
丸山 | 1丁目 | 659 | 680 | 1,339 | 3,367 |
2丁目 | 552 | 572 | 1,124 | ||
3丁目 | 431 | 473 | 904 | ||
鎌ケ谷 | 1丁目 | 423 | 461 | 884 | 9,256 |
2丁目 | 747 | 814 | 1,561 | ||
3丁目 | 528 | 546 | 1,074 | ||
4丁目 | 379 | 405 | 784 | ||
5丁目 | 565 | 592 | 1,157 | ||
6丁目 | 221 | 229 | 450 | ||
7丁目 | 660 | 689 | 1,349 | ||
8丁目 | 360 | 401 | 761 | ||
9丁目 | 606 | 630 | 1,236 | ||
東鎌ケ谷 | 1丁目 | 344 | 350 | 694 | 3,916 |
2丁目 | 955 | 937 | 1,892 | ||
3丁目 | 666 | 664 | 1,330 | ||
南鎌ケ谷 | 1丁目 | 550 | 549 | 1,099 | 3,390 |
2丁目 | 369 | 355 | 724 | ||
3丁目 | 239 | 207 | 446 | ||
4丁目 | 572 | 549 | 1,121 | ||
道野辺 | 380 | 406 | 786 | 786 | |
東道野辺 | 1丁目 | 181 | 190 | 371 | 7,170 |
2丁目 | 394 | 396 | 790 | ||
3丁目 | 694 | 707 | 1,401 | ||
4丁目 | 780 | 818 | 1,598 | ||
5丁目 | 428 | 431 | 859 | ||
6丁目 | 401 | 431 | 832 | ||
7丁目 | 647 | 672 | 1,319 | ||
西道野辺 | 1,214 | 1,314 | 2,528 | 2,528 | |
馬込沢 | 311 | 275 | 586 | 586 | |
道野辺中央 | 1丁目 | 430 | 501 | 931 | 3,862 |
2丁目 | 227 | 217 | 444 | ||
3丁目 | 485 | 503 | 988 | ||
4丁目 | 499 | 541 | 1,040 | ||
5丁目 | 235 | 224 | 459 | ||
道野辺本町 | 1丁目 | 516 | 599 | 1,115 | 2,321 |
2丁目 | 570 | 636 | 1,206 | ||
中沢 | 387 | 315 | 702 | 702 | |
東中沢 | 1丁目 | 712 | 756 | 1,468 | 7,760 |
2丁目 | 1,614 | 1,738 | 3,352 | ||
3丁目 | 950 | 969 | 1,919 | ||
4丁目 | 491 | 530 | 1,021 | ||
北中沢 | 1丁目 | 609 | 660 | 1,269 | 3,997 |
2丁目 | 934 | 920 | 1,854 | ||
3丁目 | 457 | 417 | 874 | ||
中沢新町 | 322 | 361 | 683 | 683 | |
初富 | 1,606 | 1,730 | 3,336 | 3,336 | |
南初富 | 1丁目 | 749 | 777 | 1,526 | 8,242 |
2丁目 | 771 | 747 | 1,518 | ||
3丁目 | 622 | 645 | 1,267 | ||
4丁目 | 875 | 969 | 1,844 | ||
5丁目 | 609 | 605 | 1,214 | ||
6丁目 | 415 | 458 | 873 | ||
右京塚 | 484 | 511 | 995 | 995 | |
中央 | 1丁目 | 273 | 289 | 562 | 1,744 |
2丁目 | 567 | 615 | 1,182 | ||
富岡 | 1丁目 | 291 | 286 | 577 | 2,601 |
2丁目 | 555 | 610 | 1,165 | ||
3丁目 | 435 | 424 | 859 | ||
東初富 | 1丁目 | 390 | 422 | 812 | 6,350 |
2丁目 | 453 | 455 | 908 | ||
3丁目 | 849 | 828 | 1,677 | ||
4丁目 | 457 | 483 | 940 | ||
5丁目 | 754 | 803 | 1,557 | ||
6丁目 | 232 | 224 | 456 | ||
くぬぎ山 | 1丁目 | 587 | 609 | 1,196 | 5,020 |
2丁目 | 651 | 654 | 1,305 | ||
3丁目 | 489 | 498 | 987 | ||
4丁目 | 496 | 501 | 997 | ||
5丁目 | 289 | 246 | 535 | ||
初富本町 | 1丁目 | 718 | 702 | 1,420 | 2,400 |
2丁目 | 500 | 480 | 980 | ||
新鎌ケ谷 | 1丁目 | 609 | 771 | 1,380 | 3,861 |
2丁目 | 290 | 313 | 603 | ||
3丁目 | 601 | 660 | 1,261 | ||
4丁目 | 292 | 325 | 617 | ||
北初富 | 327 | 326 | 653 | 653 | |
串崎新田 | 28 | 24 | 52 | 52 | |
粟野 | 773 | 817 | 1,590 | 1,590 | |
佐津間 | 284 | 299 | 583 | 583 | |
中佐津間 | 1丁目 | 451 | 459 | 910 | 1,659 |
2丁目 | 366 | 383 | 749 | ||
西佐津間 | 1丁目 | 593 | 592 | 1,185 | 2,323 |
2丁目 | 550 | 588 | 1,138 | ||
南佐津間 | 281 | 284 | 565 | 565 | |
軽井沢 | 260 | 225 | 485 | 485 | |
合計 | 45,516 | 47,267 | 92,783 |
(単位 人)
