保育園・認定こども園・小規模保育事業空き状況、受入状況
更新日:2025年3月19日
空き状況
- ○ 3人以上空き
- △ 1人から2人の空きあり
- × 空きなし
園名 | 定員 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 道野辺 | 170 | × | × | × | × | ○ | × |
南初富 | 200 | × | × | × | × | △ | × | |
粟野 | 115 | × | × | × | × | ○ | △ | |
鎌ケ谷 | 115 | × | × | × | × | ○ | × | |
私立 | ふじのこ | 150 | × | × | × | × | ○ | × |
りすのこ | 15 | × | × | × | × | × | × | |
おおぞら | 100 | △ | × | × | × | × | × | |
まるやま | 100 | × | × | × | × | × | × | |
まなびの森 鎌ケ谷ピコレール | 60 | × | × | × | × | × | × | |
すくすくの杜鎌ケ谷園 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
たかし保育園 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
たかし保育園 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
ケーズガーデン | 60 | × | × | × | × | × | × | |
認定こども園 | 鎌ケ谷ふじ幼稚園 | 90 | △ | × | × | × | × | × |
駅チカ | あっとほーむママ・ | 19 | × | × | × | |||
あっとほーむママ・ | 19 | × | × | × | ||||
みちるKids園 | 19 | × | × | × | ||||
初富スマイルキッズ | 19 | × | × | × | ||||
ふたば園 | 19 | × | △ | △ | ||||
くるみ園 | 19 | × | × | × | ||||
えんぜるナーサリー | 19 | × | × | × | ||||
ぶれあ保育園・新鎌ケ谷 | 19 | △ | × | × | ||||
スクルドエンジェル保育園 | 19 | × | × | × | ||||
スクルドエンジェル保育園 | 19 | × | × | × |
- 保育士の配置状況により、状況が変わることがあります。
- 急な退園等により、状況が変わることがあります。
受入状況
園名 | 定員 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | 入所率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 道野辺 | 170 | 20 | 26 | 25 | 26 | 23 | 28 | 148 | 87% |
南初富 | 200 | 17 | 28 | 32 | 34 | 35 | 35 | 181 | 91% | |
粟野 | 115 | 9 | 16 | 19 | 19 | 16 | 17 | 96 | 83% | |
鎌ケ谷 | 115 | 10 | 17 | 20 | 16 | 22 | 22 | 107 | 93% | |
小計(1) | 600 | 56 | 87 | 96 | 95 | 96 | 102 | 532 | 89% | |
私立 | ふじのこ | 150 | 15 | 20 | 23 | 29 | 32 | 31 | 150 | 100% |
りすのこ | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 100% | ||||
おおぞら | 100 | 6 | 15 | 18 | 18 | 16 | 17 | 90 | 90% | |
まるやま | 100 | 9 | 14 | 16 | 19 | 19 | 19 | 96 | 96% | |
まなびの森 | 60 | 6 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 67 | 112% | |
グローバルキッズ 鎌ケ谷園 | 90 | 9 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 91 | 101% | |
たかし保育園 新鎌ケ谷 | 90 | 8 | 14 | 20 | 24 | 24 | 24 | 114 | 127% | |
たかし保育園 鎌ケ谷大仏 | 90 | 3 | 11 | 18 | 18 | 19 | 18 | 87 | 97% | |
ケーズガーデン 鎌ケ谷保育園 | 60 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 100% | |
小計(2) | 755 | 63 | 114 | 141 | 149 | 153 | 150 | 770 | 102% | |
計 | (1)+(2) | 1,355 | 119 | 201 | 237 | 244 | 249 | 252 | 1,302 | 96% |
認定こども園 | 鎌ケ谷ふじ幼稚園 | 90 | 6 | 15 | 15 | 18 | 19 | 11 | 84 | 93% |
計 | (3) | 90 | 6 | 15 | 15 | 18 | 19 | 11 | 84 | 93% |
駅チカあっと ほーむ | あっとほーむママ・ ほしのこ | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 100% | |||
あっとほーむママ・ にじのこ | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 | 100% | ||||
みちるkids園 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 100% | ||||
初富スマイルキッズ | 19 | 2 | 9 | 6 | 17 | 89% | ||||
ふたば園 | 19 | 2 | 10 | 2 | 14 | 74% | ||||
くるみ園 | 19 | 3 | 9 | 8 | 20 | 105% | ||||
えんぜるナーサリー 初富 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19 | 100% | ||||
AIAI MINI 新鎌ケ谷 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 100% | ||||
スクルドエンジェル | 19 | 3 | 7 | 6 | 16 | 84% | ||||
スクルドエンジェル 保育園鎌ケ谷大仏園 | 19 | 6 | 5 | 7 | 18 | 95% | ||||
計 | (4) | 190 | 30 | 80 | 70 | 180 | 95% | |||
合計 | (1)+(2)+(3)+(4) | 1,635 | 155 | 296 | 322 | 262 | 268 | 263 | 1,566 | 96% |
待機児童数(人) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 55 | 19 | 4 | 6 | 292 | ||
(内 国基準) | (41) | (12) | (3) | (56) | |||
【備考】
- 保育士の配置状況等により受入可能人数は変動するため、受入人数と定員数に差異がある場合でも、受入が可能であることを表すものではありません。
- 上記の待機児童数は、保育園等の入園申込みをし、現在、保育園等に入園出来ていない児童数です。
- 上記の国基準待機児童数は、国の待機児童の定義に基づき、特定の保育園のみを希望し空枠のある別の保育園への入園を希望しない者、入園後に求職活動を行おうとする者を除いた児童数です。
- 平成29年度から、市民の方々に親しんでもらえるよう、小規模保育事業の愛称を「駅チカあっとほーむ」に決定しました。小規模保育事業は駅に近く、3歳未満児を預かる施設です。
問い合わせ
健康福祉部 幼児保育課 幼児保育支援係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1363
ファクス:047-443-2233
