保育園・認定こども園・小規模保育事業空き状況、受入状況
更新日:2026年5月13日
空き状況
- ○ 3人以上空き
- △ 1人から2人の空きあり
- × 空きなし
| 園名 | 定員 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 道野辺 | 170 | × | × | × | × | × | × |
| 南初富 | 200 | × | × | × | × | × | △ | |
| 粟野 | 115 | × | × | × | × | × | × | |
| 鎌ケ谷 | 115 | × | × | × | × | × | × | |
| 私立 | ふじのこ | 150 | × | × | × | × | × | △ |
| りすのこ | 15 | × | × | × | × | × | × | |
| おおぞら | 100 | × | × | × | × | × | × | |
| まるやま | 100 | × | × | × | × | × | × | |
| まなびの森 鎌ケ谷ピコレール | 60 | × | × | × | × | × | × | |
すくすくの杜鎌ケ谷園 | 90 | × | × | × | × | × | △ | |
たかし保育園 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
たかし保育園 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
ケーズガーデン | 60 | × | × | × | × | × | × | |
| 認定こども園 | 鎌ケ谷ふじ幼稚園 | 90 | × | × | × | × | × | × |
| 鎌ケ谷みどり幼稚園 | 90 | × | × | × | × | ○ | ○ | |
駅チカ | あっとほーむママ・ | 19 | × | × | × | |||
あっとほーむママ・ | 19 | × | × | × | ||||
| みちるKids園 | 19 | × | × | × | ||||
| 初富スマイルキッズ | 19 | × | × | × | ||||
| ふたば園 | 19 | × | × | △ | ||||
| くるみ園 | 19 | × | × | × | ||||
えんぜるナーサリー | 19 | × | × | × | ||||
ぶれあ保育園・新鎌ケ谷 | 19 | × | × | × | ||||
スクルドエンジェル保育園 | 19 | × | × | △ | ||||
スクルドエンジェル保育園 | 19 | × | × | × | ||||
- 保育士の配置状況により、状況が変わることがあります。
- 急な退園等により、状況が変わることがあります。
受入状況
| 園名 | 定員 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | 入所率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 道野辺 | 170 | 7 | 25 | 29 | 28 | 29 | 24 | 142 | 84% |
| 南初富 | 200 | 7 | 27 | 36 | 34 | 35 | 30 | 169 | 85% | |
| 粟野 | 115 | 6 | 15 | 16 | 20 | 18 | 20 | 95 | 83% | |
| 鎌ケ谷 | 115 | 8 | 18 | 21 | 20 | 22 | 18 | 107 | 93% | |
| 小計(1) | 600 | 28 | 85 | 102 | 102 | 104 | 92 | 513 | 86% | |
| 私立 | ふじのこ保育園 | 150 | 8 | 19 | 22 | 30 | 32 | 30 | 141 | 94% |
| りすのこ園 | 15 | 2 | 6 | 6 | 14 | 93% | ||||
| おおぞら保育園 | 100 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 87 | 87% | |
| まるやま保育園 | 100 | 6 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 | 95 | 95% | |
まなびの森 | 60 | 6 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 67 | 112% | |
すくすくの杜鎌ケ谷園 | 90 | 9 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 89 | 99% | |
| たかし保育園 新鎌ケ谷 | 90 | 8 | 14 | 19 | 21 | 21 | 24 | 107 | 119% | |
| たかし保育園 鎌ケ谷大仏 | 90 | 6 | 14 | 17 | 19 | 18 | 18 | 92 | 102% | |
| ケーズガーデン 鎌ケ谷保育園 | 60 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 100% | |
| 小計(2) | 755 | 54 | 113 | 136 | 148 | 151 | 150 | 752 | 100% | |
| 計 | (1)+(2) | 1,355 | 82 | 198 | 238 | 250 | 255 | 242 | 1265 | 93% |
認定こども園 | 鎌ケ谷ふじ幼稚園 | 90 | 0 | 15 | 13 | 18 | 18 | 16 | 80 | 89% |
鎌ケ谷みどり幼稚園 | 90 | 3 | 9 | 12 | 20 | 9 | 12 | 65 | 72% | |
| 計 | (3) | 180 | 3 | 24 | 25 | 38 | 27 | 28 | 145 | 81% |
| 駅チカあっと ほーむ | あっとほーむママ・ ほしのこ | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 100% | |||
| あっとほーむママ・ にじのこ | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 100% | ||||
| みちるkids園 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 100% | ||||
| 初富スマイルキッズ | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 100% | ||||
| ふたば園 | 19 | 0 | 8 | 6 | 14 | 74% | ||||
| くるみ園 | 19 | 3 | 7 | 8 | 18 | 95% | ||||
| えんぜるナーサリー 初富 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 100% | ||||
ぶれあ保育園・新鎌ケ谷 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 100% | ||||
スクルドエンジェル | 19 | 1 | 6 | 6 | 13 | 68% | ||||
| スクルドエンジェル 保育園鎌ケ谷大仏園 | 19 | 3 | 6 | 7 | 16 | 84% | ||||
| 計 | (4) | 190 | 26 | 73 | 76 | 175 | 92% | |||
| 合計 | (1)+(2)+(3)+(4) | 1,725 | 111 | 295 | 339 | 288 | 282 | 270 | 1,585 | 92% |
| 待機児童数(人) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 95 | 37 | 4 | 0 | 5 | 179 | |
| (内 国基準) | (0) | (8) | (8) | (0) | (0) | (0) | (16) |
【備考】
- 保育士の配置状況等により受入可能人数は変動するため、受入人数と定員数に差異がある場合でも、受入が可能であることを表すものではありません。
- 上記の待機児童数は、保育園等の入園申込みをし、現在、保育園等に入園出来ていない児童数です。
- 上記の国基準待機児童数は、国の待機児童の定義に基づき、特定の保育園のみを希望し空枠のある別の保育園への入園を希望しない者、入園後に求職活動を行おうとする者を除いた児童数です。
- 平成29年度から、市民の方々に親しんでもらえるよう、小規模保育事業の愛称を「駅チカあっとほーむ」に決定しました。小規模保育事業は駅に近く、3歳未満児を預かる施設です。
問い合わせ
健康福祉部 幼児保育課 幼児保育支援係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1363
ファクス:047-443-2233







