救急件数
更新日:2020年8月27日
市内の救急件数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 534件 | 433件 | 445件 | 438件 | 412件 | 390件 | 478件 | 475件 | 453件 | 458件 | 445件 | 465件 | 5,426件 |
平成28年 | 468件 | 446件 | 455件 | 415件 | 423件 | 416件 | 503件 | 467件 | 456件 | 455件 | 479件 | 517件 | 5,500件 |
平成29年 | 519件 | 432件 | 447件 | 416件 | 427件 | 424件 | 454件 | 474件 | 405件 | 397件 | 470件 | 504件 | 5,369件 |
平成30年 | 614件 | 445件 | 465件 | 465件 | 457件 | 446件 | 504件 | 524件 | 457件 | 432件 | 451件 | 521件 | 5,781件 |
令和元年 | 582件 | 477件 | 448件 | 478件 | 471件 | 462件 | 480件 | 532件 | 484件 | 439件 | 495件 | 572件 | 5,920件 |
