更新日:2021年11月10日
国民健康保険特別会計予算及び決算の概要を掲載します。
特別会計とは、特定の事業を行う際に収支を明確にするため、一般会計と区別して設けている会計のことです。
歳入 | 歳出 | 収支差引差額 | |
---|---|---|---|
平成29年度【決算】 | 13,475,883,491 | 13,144,348,704 | 331,534,787 |
平成30年度【決算】 | 11,000,075,590 | 10,782,100,519 | 217,975,071 |
平成31年度(令和元年度)【決算】 | 10,667,650,751 | 10,414,432,144 | 253,218,607 |
令和2年度【決算】 | 10,553,796,874 | 10,308,846,271 | 244,950,603 |
令和3年度【予算】 | 10,145,000,000 | 10,145,000,000 | 0 |
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係