更新日:2022年6月10日
園名 | 定員 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 道野辺 | 170 | × | × | × | × | × | × |
南初富 | 200 | × | × | × | × | △ | △ | |
粟野 | 115 | × | × | × | × | △ | △ | |
鎌ケ谷 | 115 | × | × | × | × | × | × | |
私立 | ふじのこ | 150 | × | × | × | × | × | × |
りすのこ | 15 | × | × | × | ||||
おおぞら | 100 | × | × | × | × | △ | × | |
まるやま | 100 | × | × | × | × | × | × | |
鎌ケ谷ピコレール | 60 | × | × | × | × | △ | △ | |
グローバルキッズ 鎌ケ谷園 | 90 | × | × | × | × | △ | × | |
たかし保育園 新鎌ケ谷 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
たかし保育園 鎌ケ谷大仏 | 90 | × | × | × | × | △ | × | |
ケーズガーデン | 60 | × | × | × | × | × | × | |
認定こども園 | 鎌ケ谷ふじ幼稚園 | 90 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
駅チカ あっとほーむ | あっとほーむママ・ ほしのこ | 19 | × | × | × | |||
あっとほーむママ・ にじのこ | 19 | × | × | × | ||||
みちるkids園 | 19 | △ | × | × | ||||
初富スマイルキッズ | 19 | △ | △ | × | ||||
ふたば園 | 19 | △ | × | 〇 | ||||
くるみ園 | 19 | × | × | × | ||||
えんぜるナーサリー 初富 | 19 | △ | × | 〇 | ||||
AIAI MINI 新鎌ケ谷 | 19 | △ | × | × | ||||
スクルドエンジェル保育園 | 19 | △ | × | × | ||||
スクルドエンジェル保育園 鎌ケ谷大仏園 | 19 | × | △ | × |
【備考】
園名 | 定員 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | 入所率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 道野辺 | 170 | 12 | 23 | 25 | 31 | 28 | 28 | 147 | 86% |
南初富 | 200 | 5 | 22 | 33 | 34 | 32 | 33 | 159 | 80% | |
粟野 | 115 | 4 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 84 | 73% | |
鎌ケ谷 | 115 | 3 | 14 | 18 | 21 | 20 | 21 | 97 | 84% | |
小計(1) | 600 | 24 | 73 | 92 | 103 | 96 | 99 | 487 | 81% | |
私立 | ふじのこ | 150 | 8 | 20 | 21 | 30 | 32 | 33 | 144 | 96% |
りすのこ | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 100% | ||||
おおぞら | 100 | 7 | 15 | 18 | 18 | 16 | 20 | 94 | 94% | |
まるやま | 100 | 5 | 14 | 16 | 19 | 19 | 19 | 92 | 92% | |
鎌ケ谷ピコレール | 60 | 6 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 67 | 112% | |
グローバルキッズ 鎌ケ谷園 | 90 | 9 | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 90 | 100% | |
たかし保育園 新鎌ケ谷 | 90 | 8 | 14 | 20 | 20 | 24 | 24 | 110 | 122% | |
たかし保育園 鎌ケ谷大仏 | 90 | 9 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 97 | 108% | |
ケーズガーデン 鎌ケ谷保育園 | 60 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 100% | |
小計(2) | 755 | 59 | 119 | 140 | 146 | 150 | 155 | 769 | 102% | |
計 | (1)+(2) | 1,355 | 83 | 192 | 232 | 249 | 246 | 254 | 1256 | 93% |
認定こども園 | 鎌ケ谷ふじ幼稚園 | 90 | 6 | 15 | 9 | 12 | 6 | 7 | 55 | 61% |
計 | (3) | 90 | 6 | 15 | 9 | 12 | 6 | 7 | 55 | 61% |
駅チカあっと ほーむ | あっとほーむママ・ ほしのこ | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 100% | |||
あっとほーむママ・ にじのこ | 19 | 1 | 8 | 8 | 17 | 89% | ||||
みちるkids園 | 19 | 2 | 8 | 8 | 18 | 95% | ||||
初富スマイルキッズ | 19 | 2 | 5 | 5 | 12 | 63% | ||||
ふたば園 | 19 | 1 | 6 | 5 | 12 | 63% | ||||
くるみ園 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 100% | ||||
えんぜるナーサリー 初富 | 19 | 2 | 6 | 4 | 12 | 63% | ||||
AIAI MINI 新鎌ケ谷 | 19 | 2 | 6 | 7 | 15 | 79% | ||||
スクルドエンジェル | 19 | 2 | 6 | 7 | 15 | 79% | ||||
スクルドエンジェル 保育園鎌ケ谷大仏園 | 19 | 6 | 5 | 6 | 17 | 89% | ||||
計 | (4) | 190 | 24 | 67 | 65 | 156 | 82% | |||
合計 | (1)+(2)+(3)+(4) | 1635 | 113 | 274 | 306 | 261 | 252 | 261 | 1467 | 90% |
待機児童数(人) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 18 | 7 | 3 | 1 | 81 | |
(内 国基準) | (0) |
【備考】
健康福祉部 幼児保育課 幼児保育支援係