更新日:2023年5月11日
園名 | 定員 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 道野辺 | 170 | × | × | × | × | × | × |
南初富 | 200 | × | × | × | × | × | △ | |
粟野 | 115 | × | × | × | × | × | △ | |
鎌ケ谷 | 115 | × | × | × | × | × | × | |
私立 | ふじのこ | 150 | × | × | × | △ | × | △ |
りすのこ | 15 | × | × | × | ||||
おおぞら | 100 | × | × | × | × | × | × | |
まるやま | 100 | × | × | × | × | × | × | |
鎌ケ谷ピコレール | 60 | × | × | × | × | × | × | |
グローバルキッズ 鎌ケ谷園 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
たかし保育園 新鎌ケ谷 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
たかし保育園 鎌ケ谷大仏 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
ケーズガーデン | 60 | × | × | ○ | × | × | × | |
認定こども園 | 鎌ケ谷ふじ幼稚園 | 90 | × | × | △ | × | ○ | × |
駅チカ あっとほーむ | あっとほーむママ・ ほしのこ | 19 | × | × | × | |||
あっとほーむママ・ にじのこ | 19 | × | × | × | ||||
みちるkids園 | 19 | △ | × | × | ||||
初富スマイルキッズ | 19 | × | × | × | ||||
ふたば園 | 19 | × | × | △ | ||||
くるみ園 | 19 | × | × | × | ||||
えんぜるナーサリー 初富 | 19 | × | × | △ | ||||
AIAI MINI 新鎌ケ谷 | 19 | 〇 | × | × | ||||
スクルドエンジェル保育園 | 19 | × | × | × | ||||
スクルドエンジェル保育園 鎌ケ谷大仏園 | 19 | △ | × | △ |
【備考】
園名 | 定員 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | 入所率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 道野辺 | 170 | 8 | 20 | 26 | 21 | 29 | 29 | 133 | 78% |
南初富 | 200 | 7 | 23 | 32 | 34 | 36 | 31 | 163 | 82% | |
粟野 | 115 | 5 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 83 | 72% | |
鎌ケ谷 | 115 | 5 | 15 | 16 | 22 | 22 | 19 | 99 | 86% | |
小計(1) | 600 | 25 | 73 | 89 | 93 | 102 | 96 | 478 | 80% | |
私立 | ふじのこ | 150 | 9 | 20 | 22 | 30 | 29 | 32 | 142 | 95% |
りすのこ | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 100% | ||||
おおぞら | 100 | 6 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 91 | 91% | |
まるやま | 100 | 6 | 14 | 16 | 19 | 19 | 19 | 93 | 93% | |
鎌ケ谷ピコレール | 60 | 6 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 68 | 113% | |
グローバルキッズ 鎌ケ谷園 | 90 | 9 | 14 | 16 | 17 | 18 | 16 | 90 | 100% | |
たかし保育園 新鎌ケ谷 | 90 | 8 | 14 | 20 | 21 | 20 | 24 | 107 | 119% | |
たかし保育園 鎌ケ谷大仏 | 90 | 8 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 96 | 107% | |
ケーズガーデン 鎌ケ谷保育園 | 60 | 4 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 57 | 95% | |
小計(2) | 755 | 59 | 120 | 135 | 148 | 146 | 151 | 759 | 101% | |
計 | (1)+(2) | 1,355 | 84 | 193 | 224 | 241 | 248 | 247 | 1237 | 91% |
認定こども園 | 鎌ケ谷ふじ幼稚園 | 90 | 6 | 15 | 14 | 16 | 10 | 7 | 68 | 76% |
計 | (3) | 90 | 6 | 15 | 14 | 16 | 10 | 7 | 68 | 76% |
駅チカあっと ほーむ | あっとほーむママ・ ほしのこ | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 100% | |||
あっとほーむママ・ にじのこ | 19 | 0 | 12 | 7 | 19 | 100% | ||||
みちるkids園 | 19 | 2 | 8 | 8 | 18 | 95% | ||||
初富スマイルキッズ | 19 | 2 | 8 | 8 | 18 | 95% | ||||
ふたば園 | 19 | 0 | 9 | 8 | 17 | 89% | ||||
くるみ園 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 100% | ||||
えんぜるナーサリー 初富 | 19 | 2 | 10 | 6 | 18 | 95% | ||||
AIAI MINI 新鎌ケ谷 | 19 | 1 | 8 | 5 | 14 | 74% | ||||
スクルドエンジェル | 19 | 6 | 7 | 5 | 18 | 95% | ||||
スクルドエンジェル 保育園鎌ケ谷大仏園 | 19 | 3 | 6 | 5 | 14 | 74% | ||||
計 | (4) | 190 | 22 | 83 | 69 | 174 | 92% | |||
合計 | (1)+(2)+(3)+(4) | 1,635 | 112 | 291 | 307 | 257 | 258 | 254 | 1479 | 90% |
待機児童数(人) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 71 | 11 | 4 | 5 | 0 | 136 | |
(内 国基準) | (5) | (5) |
【備考】
健康福祉部 幼児保育課 幼児保育支援係