鎌ケ谷市議会議員選挙 投票状況 午後3時00分現在
更新日:2019年4月21日
投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 377 | 384 | 761 | 17.84 |
2 | 東部小学校 | 416 | 420 | 836 | 16.22 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 497 | 484 | 981 | 18.21 |
4 | 南部公民館 | 188 | 202 | 390 | 19.54 |
5 | 西部小学校 | 238 | 234 | 472 | 13.45 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 168 | 141 | 309 | 22.17 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 410 | 370 | 780 | 15.93 |
8 | 初富小学校 | 421 | 428 | 849 | 20.53 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 338 | 344 | 682 | 14.94 |
10 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 432 | 409 | 841 | 21.50 |
11 | 第二中学校 | 514 | 519 | 1,033 | 14.86 |
12 | 五本松小学校 | 395 | 388 | 783 | 18.09 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 470 | 495 | 965 | 21.90 |
14 | 道野辺小学校 | 287 | 290 | 577 | 18.14 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 320 | 300 | 620 | 15.01 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 410 | 370 | 780 | 19.97 |
17 | 北部公民館 | 460 | 470 | 930 | 19.38 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 260 | 271 | 531 | 18.35 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 320 | 340 | 660 | 17.13 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 278 | 297 | 575 | 11.11 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 122 | 138 | 260 | 18.62 |
22 | 軽井沢自治会館 | 80 | 85 | 165 | 23.88 |
23 | 東中沢自治会館 | 578 | 590 | 1,168 | 19.61 |
合計 | 7,979 | 7,969 | 15,948 | 17.55 |
