鎌ケ谷市議会議員選挙 投票状況 午後1時00分現在
更新日:2019年4月21日
投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 279 | 266 | 545 | 12.78 |
2 | 東部小学校 | 325 | 323 | 648 | 12.58 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 369 | 352 | 721 | 13.38 |
4 | 南部公民館 | 144 | 148 | 292 | 14.63 |
5 | 西部小学校 | 177 | 183 | 360 | 10.26 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 133 | 110 | 243 | 17.43 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 320 | 270 | 590 | 12.05 |
8 | 初富小学校 | 338 | 323 | 661 | 15.99 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 283 | 270 | 553 | 12.11 |
10 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 338 | 333 | 671 | 17.15 |
11 | 第二中学校 | 399 | 375 | 774 | 11.14 |
12 | 五本松小学校 | 311 | 301 | 612 | 14.14 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 387 | 390 | 777 | 17.64 |
14 | 道野辺小学校 | 223 | 224 | 447 | 14.06 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 260 | 250 | 510 | 12.35 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 330 | 280 | 610 | 15.62 |
17 | 北部公民館 | 350 | 350 | 700 | 14.58 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 212 | 212 | 424 | 14.65 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 240 | 250 | 490 | 12.71 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 204 | 210 | 414 | 8.00 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 94 | 110 | 204 | 14.61 |
22 | 軽井沢自治会館 | 64 | 69 | 133 | 19.25 |
23 | 東中沢自治会館 | 460 | 450 | 910 | 15.28 |
合計 | 6,240 | 6,049 | 12,289 | 13.52 |
