千葉県議会議員選挙 投票結果 午後8時00分終了
更新日:2019年4月7日
投票区 | 投票所名 | 投票者数(人) | 投票率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
1 | 鎌ケ谷中学校 | 711 | 744 | 1,455 | 34.11 |
2 | 東部小学校 | 799 | 869 | 1,668 | 32.32 |
3 | 道野辺中央コミュニティセンター | 852 | 910 | 1,762 | 32.70 |
4 | 南部公民館 | 330 | 336 | 666 | 33.30 |
5 | 西部小学校 | 493 | 496 | 989 | 28.10 |
6 | 粟野コミュニティセンター | 282 | 283 | 565 | 40.41 |
7 | 鎌ケ谷小学校 | 802 | 812 | 1,614 | 32.93 |
8 | 初富小学校 | 659 | 656 | 1,315 | 31.77 |
9 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 623 | 668 | 1,291 | 28.27 |
10 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 721 | 775 | 1,496 | 38.17 |
11 | 第二中学校 | 1,103 | 1,164 | 2,267 | 32.55 |
12 | 五本松小学校 | 734 | 729 | 1,463 | 33.75 |
13 | くぬぎ山自治会館 | 671 | 689 | 1,360 | 30.78 |
14 | 道野辺小学校 | 494 | 542 | 1,036 | 32.60 |
15 | 鎌ケ谷保育園 | 575 | 609 | 1,184 | 28.72 |
16 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 592 | 581 | 1,173 | 30.02 |
17 | 北部公民館 | 725 | 770 | 1,495 | 31.04 |
18 | 南初富コミュニティセンター | 541 | 586 | 1,127 | 38.89 |
19 | 北中沢コミュニティセンター | 541 | 561 | 1,102 | 28.53 |
20 | 鎌ケ谷市役所 | 773 | 838 | 1,611 | 31.02 |
21 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 242 | 233 | 475 | 33.95 |
22 | 軽井沢自治会館 | 128 | 128 | 256 | 36.83 |
23 | 東中沢自治会館 | 960 | 992 | 1,952 | 32.81 |
合計 | 14,351 | 14,971 | 29,322 | 32.22 | |
【備考】投票結果の合計には、期日前投票者数及び不在者投票者数を含む。 |
