更新日:2025年6月13日
国公立の小・中学校へ就学しているお子さんを持ち、学校教育上必要な学用品の購入や給食等の費用でお困りのご家庭に対して、それらの一部を市が援助する制度です。
令和7年度就学援助制度についてのお知らせ(PDF:564KB)
| 対象(1)から(10)いずれかに該当するかた | 区分 |
|---|---|
| (1)生活保護を受給している | 要保護 |
| (2)生活保護が停止又は廃止になった 措置から3か月以内で世帯構成員に変更がない場合 | 準要保護 |
| (3)児童扶養手当を受給している 児童手当・特別児童扶養手当ではありません | 準要保護 |
| (4)市民税が非課税又は減免されている(世帯全員) | 準要保護 |
| (5)個人の事業税が減免されている | 準要保護 |
| (6)固定資産税が減免されている 新築住宅や一定の改修家屋の減額等は対象外 | 準要保護 |
| (7)国民年金保険料が免除されている(世帯全員) | 準要保護 |
| (8)国民健康保険料が減免又は徴収猶予されている(世帯全員)厚生年金ではありません | 準要保護 |
| (9)新たに生活福祉資金の貸付を受けている | 準要保護 |
| (10)収入が少なく生活が困難である(世帯全員)ご家族の総所得額が認定基準額(生活保護基準の1.2倍)未満のご家庭 | 準要保護 |
【特記事項】
(1)から(9)は申請時点で措置が継続している場合に限ります
(4)(7)(8)(10)は世帯全員(同一住所にお住まいのかたを含む)が該当する必要があります
申請書兼同意書(PDF:306KB)(申請書は学校に提出してください)
記載例(PDF:404KB)
| 申請理由 | 申請書兼同意書 | 所得に関する証明書 | 賃貸借契約書 | 障害者手帳 | その他の書類【注釈1】 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)生活保護を受給している | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| (2)生活保護が停止又は廃止になった | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| (3)児童扶養手当を受給している | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 児童扶養手当証書の写し |
(4の1)市民税が非課税されている(世帯全員) | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| (4の2)市民税が減免されている(世帯全員)【注釈2】 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 減免決定通知書の写し |
| (5)個人の事業税が減免されている | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 減免決定通知書の写し |
| (6)固定資産税が減免されている | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 減免決定通知書の写し |
| (7)国民年金保険料が免除されている(世帯全員)【注釈2】 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 免除承認通知書の写し |
| (8)国民健康保険料が減免又は徴収猶予されている(世帯全員) | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 減免決定通知書又は徴収猶予決定通知書の写し |
| (9)新たに生活福祉資金の貸付を受けている | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 貸付決定通知書の写し |
| (10)収入が少なく生活が困難である(世帯全員) | 必要 | 5月までに審査を希望する方のみ必要 | 該当の方のみ必要 | 該当の方のみ必要 | 賃貸又は借家の場合は最新の賃貸借契約書 |
【注釈1】(1)から(9)は、上記「その他の書類」((1)(2)(4の1)は無し)のみで、所得に関する証明書等の写しは不要です。
【注釈2】(4の2)と(7)は、世帯全員分(同一住所にお住まいのかた含む)の減免決定通知書等の写しが必要です。
| 所得に関する証明書 | 賃貸借契約書 | 障害者手帳 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年1月1日時点で、鎌ケ谷市に住民登録をされているかた | 原則不要 | 借家・借間にお住いのかた | 障害者手帳をお持ちのかた |
【5月までに審査を希望する場合】 | |||
| 令和7年1月2日以降に、鎌ケ谷市に住民登録をしたかた | 令和6年の所得を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書の写し、前住所地で発行された課税証明書など)【注釈3】 |
【注釈1】
【注釈2】
【注釈3】
| 人数 | 家族構成の例 | 持家 | 借家 |
|---|---|---|---|
| 2人 | 母(41歳)小学生(7歳) | 約200万円 | 約286万円 |
| 3人 | 母(41歳)中学生(13歳)小学生(8歳) | 約279万円 | 約365万円 |
| 父(41歳)母(41歳)小学生(10歳) | 約226万円 | 約312万円 | |
| 4人 | 母(41歳)高校生(17歳)中学生(14歳)小学生(9歳) | 約327万円 | 約414万円 |
| 父(41歳)母(41歳)中学生(14歳)小学生(9歳) | 約288万円 | 約374万円 |
【備考】ご家族の総所得額は、同一世帯にお住まいのかた(住民票の世帯が別の場合や同居人も含む)全員の所得の合算となります。
| 支給費目 | 年間支給額 | 支給対象 | |
|---|---|---|---|
| 学用品費 | 小学校11,630円 中学校22,730円 | 準要保護 | |
| 通学用品費(4月認定者のみ、小1・中1は対象外) | 小学校2,270円 中学校2,270円 | 準要保護 | |
| 入学準備学用品費(【対象】就学前・小6) | 小学校57,060円 中学校63,000円 | 準要保護 | |
| 新入学学用品費(【対象】小1・中1の4月認定者) | 小学校57,060円 中学校63,000円 | 準要保護 | |
| 体育実技用具費(【対象】中1) | 中学校 柔道7,650円、剣道52,900円のうち実費 | 準要保護 | |
| 校外学習費 | 小学校実費 中学校実費 | 準要保護 | |
| 修学旅行費(【対象】小6・中3) | 小学校実費 中学校実費 | 要保護 | 準要保護 |
| 林間学校費(【対象】小5・中2) | 小学校実費 中学校実費 | 準要保護 | |
| 給食費 | 小学校実費 中学校実費 | 準要保護 | |
| 医療費(学校の健康診断で疾病が見つかった方が対象) | 小学校保護者負担分 中学校保護者負担分 | 要保護 | 準要保護 |
【備考1】令和7年1月から3月に入学準備学用品費の支給を受けた方は、新入学学用品費は支給されません。
【備考2】医療費援助は、むし歯、中耳炎等の学校保健安全法で定められた疾病に限ります。医療費援助を受ける場合は、別途、医療機関に提出する「医療券」を教育委員会窓口でお受け取りください。
【持ち物】学校からの健康診断結果の受診勧奨通知(医療券交付窓口市役所5階学務保健室平日午前8時30分から午後5時15分まで)
【備考3】認定時期により、援助を受けられる費目、金額は異なります。
就学援助は、学校を通して行いますので、支給時期や支給方法については学校にお問い合わせください。
生涯学習部 学校教育課 学務保健室