常住人口【総人口・世帯数】令和7年分
更新日:2026年1月13日
令和7年分
| 世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年1月1日現在 | 49,952 | 109,802 | 53,359 | 56,443 |
| 令和7年2月1日現在 | 49,940 | 109,715 | 53,315 | 56,400 |
| 令和7年3月1日現在 | 49,964 | 109,671 | 53,297 | 56,374 |
| 令和7年4月1日現在 | 50,217 | 109,847 | 53,364 | 56,483 |
| 令和7年5月1日現在 | 50,316 | 109,874 | 53,363 | 56,511 |
| 令和7年6月1日現在 | 50,392 | 109,896 | 53,333 | 56,563 |
| 令和7年7月1日現在 | 50,416 | 109,870 | 53,316 | 56,554 |
| 令和7年8月1日現在 | 50,454 | 109,912 | 53,341 | 56,571 |
| 令和7年9月1日現在 | 50,523 | 109,997 | 53,341 | 56,571 |
| 令和7年10月1日現在 | 50,613 | 110,079 | 53,427 | 56,652 |
| 令和7年11月1日現在 | 50,647 | 110,041 | 53,402 | 56,639 |
| 令和7年12月1日現在 | 50,644 | 110,013 | 53,378 | 56,635 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400







