実施機関別
更新日:2018年6月25日
2.実施機関別の状況
実施機関 | 請求件数 | 決定の内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 不開示等 | ||||||
全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 個人情報不存在 | その他 | |||
市長 | 総務企画部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市民生活部 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
健康福祉部 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
都市建設部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
会計課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
監査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
消防本部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 14 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 |
鎌ケ谷市総務企画部総務課
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400
