令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙
更新日:2025年8月4日
1.投票に関する調
(1)投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
選挙区 | (1)国内 | 92,875 | 25,068 | 25,439 | 50,507 | 54.38 |
(2)在外 | 92 | 10 | 18 | 28 | 30.43 | |
(1)+(2) | 92,967 | 25,078 | 25,457 | 50,535 | 54.36 | |
比例代表 | (1)国内 | 92,875 | 25,063 | 25,439 | 50,502 | 54.38 |
(2)在外 | 92 | 10 | 18 | 28 | 30.43 | |
(1)+(2) | 92,967 | 25,073 | 25,457 | 50,530 | 54.35 |
(2)選挙区 投票結果
第27回参議院議員通常選挙(選挙区)投票結果集計表(PDF:262KB)
(3)比例区 投票結果
第27回参議院議員通常選挙(比例区)投票結果集計表(PDF:304KB)
2.開票に関する調
(ア)選挙区
当落の別 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
鎌ケ谷市 | 千葉県 | |||
山本 なつみ | れいわ新選組 | 3,275.000 | 186,851.000 | |
なかや めぐ | 参政党 | 7,273.000 | 405,400.000 | |
小林 しゅうへい | チームみらい | 1,061.653 | 68,363.002 | |
大すき ゆうや | 無所属 | 1,120.000 | 72,154.000 | |
中野 ともあき | 無所属連合 | 382.000 | 15,380.000 | |
白石 ちよ | 日本共産党 | 2,220.000 | 135,751.000 | |
当 | 石井 準一 | 自由民主党 | 7,237.000 | 431,330.000 |
石塚 さだみち | 日本維新の会 | 2,062.000 | 123,104.000 | |
当 | 長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 9,391.000 | 500,096.000 |
当 | 小林 さやか | 国民民主党 | 8,679.346 | 531,580.942 |
小笠原 裕 | 日本の家庭を守る会 | 159.000 | 8,652.000 | |
玉元 弘次 | NHK党 | 459.000 | 21,569.000 | |
橋本 直久 | 日本誠真会 | 347.000 | 22,341.000 | |
豊田 俊郎 | 自由民主党 | 4,697.000 | 277,723.000 | |
江田 よしまさ | 日本改革党 | 148.000 | 9,476.000 | |
大塚 京子 | 無所属 | 425.000 | 24,810.000 |
(イ)比例代表
名簿届出政党等の名称 | 届出政党などの得票総数 | 名簿登載者数 | 当選者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
鎌ケ谷市 | 千葉県 | 全国 | |||
日本共産党 | 2,158.000 | 130,704.077 | 2,864,738.498 | 19 | 2 |
日本維新の会 | 2,510.384 | 141,884.646 | 4,375,926.682 | 13 | 4 |
無所属連合 | 257.000 | 15,996.148 | 289,222.312 | 2 | 0 |
日本保守党 | 2,484.000 | 141,986.000 | 2,982,093.455 | 4 | 2 |
立憲民主党 | 8,010.651 | 430,953.337 | 7,397,456.292 | 22 | 7 |
参政党 | 6,359.000 | 365,382.496 | 7,425,053.580 | 10 | 7 |
国民民主党 | 6,770.436 | 412,818.563 | 7,620,492.852 | 19 | 7 |
チームみらい | 1,224.000 | 81,487.856 | 1,517,890.306 | 3 | 1 |
日本誠真会 | 313.000 | 17,541.000 | 333,263.000 | 2 | 0 |
社会民主党 | 763.615 | 47,834.543 | 1,217,823.169 | 5 | 1 |
れいわ新選組 | 3,336.911 | 185,939.707 | 3,879,914.253 | 12 | 3 |
日本改革党 | 47.000 | 2,962.000 | 55,232.000 | 1 | 0 |
自由民主党 | 9,218.000 | 594,373.184 | 12,808,306.775 | 31 | 12 |
再生の道 | 362.000 | 22,094.414 | 524,787.516 | 9 | 0 |
公明党 | 5,404.000 | 255,185.736 | 5,210,569.400 | 17 | 4 |
NHK党 | 549.000 | 30,894.011 | 682,626.375 | 3 | 0 |
鎌ケ谷市 日本共産党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
2,158.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
2,011.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 小池 晃 | 77.000 | ||
2 | 山下 よしき | 3.000 | |||
3 | 井上 さとし | 5.000 | |||
当 | 4 | 白川 よう子 | 31.000 | ||
5 | はたやま 和也 | 1.000 | |||
6 | 赤石 ひろ子 | 2.000 | |||
7 | 伊藤 和子 | 1.000 | |||
8 | 岩本 よしたか | 0.000 | |||
9 | 大岸 まゆみ | 1.000 | |||
10 | 小山田 ともこ | 0.000 | |||
11 | 鈴木 こういち | 3.000 | |||
12 | 住寄 聡美 | 2.000 | |||
13 | 平 あや子 | 3.000 | |||
14 | 西山 のぶひで | 1.000 | |||
15 | 福島 かずえ | 0.000 | |||
16 | 藤本 真人 | 1.000 | |||
17 | まつざき 真琴 | 0.000 | |||
18 | 矢野 ゆき子 | 1.000 | |||
19 | 山田 みのり | 15.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
147.000 |
鎌ケ谷市 日本維新の会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
2510.384 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
2,268.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | かだ 由紀子 | 32.000 | ||
当 | 2 | しばた 巧 | 9.000 | ||
3 | やながせ 裕文 | 7.000 | |||
4 | 山口 かずゆき | 10.000 | |||
5 | アカミネ ノボル | 3.000 | |||
当 | 6 | 石井 めぐみ | 80.384 | ||
7 | 神戸 てるあき | 11.000 | |||
8 | 久保 優太 | 23.000 | |||
当 | 9 | 石 平 | 16.000 | ||
10 | 南原 たつき | 0.000 | |||
11 | 藤原 ひろのぶ | 30.000 | |||
12 | みやざわ 靖 | 17.000 | |||
13 | 村山 しょうえい | 4.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
242.384 |
鎌ケ谷市 無所属連合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
257.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
194.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 大西 つねき | 45.000 | |||
2 | 藤村 あきこ | 18.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
63.000 |
鎌ケ谷市 日本保守党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
2,484.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
1,438.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 百田 尚樹 | 93.000 | ||
2 | 有本 香 | 106.000 | |||
3 | 梅原 かつひこ | 6.000 | |||
当 | 4 | 北村 晴男 | 841.000 | ||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
1,046.000 |
鎌ケ谷市 立憲民主党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
8,010.651 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
7,031.563 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 石川 大我 | 68.000 | |||
2 | 江畑 弥八郎 | 1.000 | |||
3 | 太田 真平 | 9.000 | |||
当 | 4 | 小沢 まさひと | 52.000 | ||
5 | 越智 紀江 | 3.000 | |||
6 | 川田 龍平 | 50.000 | |||
当 | 7 | 岸 まきこ | 74.000 | ||
8 | 木村 正弘 | 7.088 | |||
当 | 9 | 郡山 りょう | 24.000 | ||
10 | 寺田 博英 | 3.000 | |||
11 | 徳田 稚子 | 2.000 | |||
12 | 西野 克也 | 0.000 | |||
13 | 白 しんくん | 65.000 | |||
14 | 原谷 那美 | 3.000 | |||
15 | 平原 麗子 | 2.000 | |||
16 | 古山 葉子 | 3.000 | |||
当 | 17 | みずおか 俊一 | 25.000 | ||
当 | 18 | 森 ゆうこ | 41.000 | ||
19 | もりや たかし | 102.000 | |||
当 | 20 | 吉川 さおり | 65.000 | ||
当 | 21 | れんほう | 375.000 | ||
22 | 渡邊 雅行 | 5.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
979.088 |
鎌ケ谷市 参政党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
6,359.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
5,794.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | あだち ゆうじ | 71.000 | ||
当 | 2 | あんどう 裕 | 130.000 | ||
当 | 3 | 岩本 まな | 54.000 | ||
当 | 4 | 梅村 みずほ | 173.000 | ||
5 | 川 裕一郎 | 12.000 | |||
当 | 6 | 後藤 翔太 | 16.000 | ||
7 | 重松 たかみ | 15.000 | |||
8 | 寺西 かずひろ | 4.000 | |||
当 | 9 | 松田 学 | 71.000 | ||
当 | 10 | 山中 泉 | 19.000 | ||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
565.000 |
鎌ケ谷市 国民民主党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
6,770.436 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
6,072.436 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 足立 康史 | 79.000 | ||
2 | あらまき 豊志 | 6.000 | |||
当 | 3 | いそざき 哲史 | 34.000 | ||
当 | 4 | 伊藤 たつお | 110.000 | ||
5 | 大谷 ゆりこ | 13.000 | |||
6 | 大津 ひろ子 | 8.000 | |||
7 | おの たかき | 11.000 | |||
8 | 川崎 みのる | 3.000 | |||
9 | きど かおり | 8.000 | |||
10 | 佐々木 よしかず | 3.000 | |||
11 | 須藤 元気 | 54.000 | |||
12 | 武田 ゆうき | 8.000 | |||
当 | 13 | 田村 まみ | 169.000 | ||
当 | 14 | 浜野 よしふみ | 73.000 | ||
当 | 15 | 平戸 航太 | 48.000 | ||
16 | 藤井 しんご | 3.000 | |||
17 | 宮入 せいご | 0.000 | |||
18 | 薬師寺 みちよ | 14.000 | |||
当 | 19 | 山田 ヨシヒコ | 54.000 | ||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
698.000 |
鎌ケ谷市 チームみらい | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
1,224.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
1,028.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 安野 たかひろ | 186.000 | ||
2 | 高山 さとし | 5.000 | |||
3 | 須田 えいたろう | 5.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
196.000 |
鎌ケ谷市 日本誠真会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
313.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
156.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 吉野 としあき | 156.000 | |||
2 | 木原 くにや | 1.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
157.000 |
鎌ケ谷市 社会民主党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
763.615 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
575.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 大椿 ゆうこ | 28.000 | |||
当 | 2 | ラサール 石井 | 128.615 | ||
3 | かい 正康 | 12.000 | |||
4 | 山城 ひろじ | 17.000 | |||
5 | 花岡 しげる | 3.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
188.615 |
鎌ケ谷市 れいわ新選組 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
3,336.911 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
3,159.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 1 | 伊勢崎 賢治 | 11.000 | |
当 | 2 | 木村 英子 | 72.911 | ||
当 | 3 | 奥田 ふみよ | 14.000 | ||
4 | 塩崎 みのる | 5.000 | |||
5 | 辻村 ちひろ | 7.000 | |||
6 | にとうべ とうま | 10.000 | |||
7 | 池沢 理美 | 2.000 | |||
8 | 吉田 幸一郎 | 4.000 | |||
9 | はすいけ 透 | 15.000 | |||
10 | 長谷川 ういこ | 14.000 | |||
11 | 岡本 麻弥 | 19.000 | |||
12 | ミサオ・レッドウルフ | 15.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
177.911 |
鎌ケ谷市 日本改革党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
47.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
35.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | くつざわ 亮治 | 12.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
12.000 |
鎌ケ谷市 自由民主党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
9,218.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
7,176.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 1 | 舞立 昇治 | 2.000 | |
当 | 2 | 2 | 福山 守 | 3.000 | |
3 | 赤池 まさあき | 70.000 | |||
4 | あぜもと しょうご | 8.000 | |||
5 | 阿部 やすひさ | 74.000 | |||
当 | 6 | 有村 治子 | 93.000 | ||
当 | 7 | 石田 まさひろ | 53.000 | ||
当 | 8 | いんどう 周作 | 205.000 | ||
当 | 9 | かまやち さとし | 34.000 | ||
10 | 岸 ひろゆき | 87.000 | |||
当 | 11 | けんざか 茂範 | 80.000 | ||
12 | 斉藤 まさゆき | 38.000 | |||
13 | 斉藤 りえ | 11.000 | |||
14 | 佐藤 まさひさ | 128.000 | |||
15 | 山東 昭子 | 160.000 | |||
16 | しげもと まもる | 33.000 | |||
17 | 杉田 みお | 104.000 | |||
当 | 18 | 鈴木 宗男 | 59.000 | ||
19 | 田中 まさし | 42.000 | |||
20 | 中田 フィッシュ | 21.000 | |||
21 | 中田 宏 | 35.000 | |||
22 | 長尾 たかし | 20.000 | |||
当 | 23 | 橋本 聖子 | 152.000 | ||
24 | ひが なつみ | 30.000 | |||
当 | 25 | 東野 ひでき | 32.000 | ||
26 | ふじた まこと | 2.000 | |||
当 | 27 | 本田 あきこ | 34.000 | ||
28 | みやくぼ 大作 | 11.000 | |||
29 | 宮崎 まさお | 6.000 | |||
当 | 30 | 山田 太郎 | 388.000 | ||
31 | 和田 まさむね | 32.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
2,042.000 |
鎌ケ谷市 再生の道 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
362.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
322.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | うらの じん | 20.000 | |||
2 | 大谷 ヨシヒロ | 3.000 | |||
3 | 金井 きょうた | 1.000 | |||
4 | 木島 やすお | 0.000 | |||
5 | ぎぼ はるき | 3.000 | |||
6 | 小林 学 | 4.000 | |||
7 | 水野 純也 | 1.000 | |||
8 | 宮田 たかお | 2.000 | |||
9 | 横山 はるき | 6.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
40.000 |
鎌ケ谷市 公明党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
5,404.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
2,079.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
当 | 1 | 佐々木 まさふみ | 36.000 | ||
当 | 2 | 平木 だいさく | 3,214.000 | ||
3 | 新妻 ひでき | 10.000 | |||
当 | 4 | つかさ 隆史 | 7.000 | ||
当 | 5 | 原田 大二郎 | 13.000 | ||
6 | かわの 義博 | 12.000 | |||
7 | 塩田 ひろあき | 3.000 | |||
8 | 高橋 次郎 | 0.000 | |||
9 | 河合 綾 | 3.000 | |||
10 | 中北 京子 | 3.000 | |||
11 | 水島 春香 | 2.000 | |||
12 | 竹原 浩子 | 4.000 | |||
13 | 竹島 正人 | 4.000 | |||
14 | 荒神 享佑 | 4.000 | |||
15 | 藤井 伸城 | 2.000 | |||
16 | 羽場 正文 | 2.000 | |||
17 | 村岡 正敏 | 6.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
3,325.000 |
鎌ケ谷市 NHK党 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | ||||
549.000 | |||||
政党等の得票総数(特定枠を含む) | A1 | ||||
260.000 | |||||
整理番号 | 特定枠 | 名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | 特定枠候補者の | |
1 | 浜田 聡 | 277.000 | |||
2 | 福永 かつや | 9.000 | |||
3 | 川崎 たかひろ | 3.000 | |||
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | A2 | ||||
289.000 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
