市民文化賞・市民スポーツ賞・市民賞
更新日:2022年6月15日
鎌ケ谷市では、毎年、芸術文化活動やスポーツ活動など、ふるさと意識及び文化の高揚に寄与した活動で優秀な成果を収めた高校生以上の皆さんを、それぞれ、市民文化賞、市民スポーツ賞、市民賞として表彰しています。
受賞区分 | 氏名 | 成績の概要 |
---|---|---|
市民スポーツ賞 | 前川想太 | 令和3年度関東高等学校体育大会千葉県予選会 バレーボール競技 第3位(関東大会出場) 第74回千葉県高等学校総合体育大会バレーボール競技第3位 |
市民スポーツ賞 | 落合優斗 | 令和3年度関東高等学校体育大会千葉県予選会 バレーボール競技 第3位(関東大会出場) 第74回千葉県高等学校総合体育大会バレーボール競技第3位 |
市民スポーツ賞 | 上島維葵 | 令和3年度関東高等学校体育大会千葉県予選会 バレーボール競技 第3位(関東大会出場) 第74回千葉県高等学校総合体育大会バレーボール競技第3位 |
市民スポーツ賞 | 河原昂平 | 令和3年度関東高等学校体育大会千葉県予選会 バレーボール競技第3位(関東大会出場) 第74回千葉県高等学校総合体育大会バレーボール競技第3位 春の高校バレー第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会 千葉県代表決定戦第3位 |
市民スポーツ賞 | 中田誠也 | 令和3年度関東高等学校体育大会千葉県予選会 レスリング競技個人対抗戦の部92Kg級第3位 |
市民スポーツ賞 | 上野志結 | 令和3年度関東高等学校体育大会千葉県予選会 バドミントン競技女子学校対抗第3位 |
市民スポーツ賞 | 佐藤彩葉 | 第74回千葉県高等学校総合体育大会女子バスケットボールの部準優勝 第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会(ウィンターカップ2021) 千葉県予選第3位 |
市民スポーツ賞 | 豊田茉央 | 第25回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 女子1500m第7位 女子3000m第7位 |
市民スポーツ賞 | 西本有紗和 | 令和3年度関東高等学校弓道個人選手権大会千葉予選会個人5位 令和3年度第40回関東高等学校弓道個人選抜大会出場 |
市民スポーツ賞 | 笠川皓丞 | 第69回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県予選会準優勝 第69回関東高等学校ラグビーフットボール大会出場 第101回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会準優勝 |
市民スポーツ賞 | 野本琉空 | 第69回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県予選会準優勝 第69回関東高等学校ラグビーフットボール大会出場 第101回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会準優勝 |
市民スポーツ賞 | 菅野一貴 | 第69回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県予選会準優勝 第69回関東高等学校ラグビーフットボール大会出場 第101回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会準優勝 |
市民スポーツ賞 | 佐藤翔琉 | 第69回関東高等学校ラグビーフットボール大会千葉県予選会準優勝 第69回関東高等学校ラグビーフットボール大会出場 第101回全国高等学校ラグビーフットボール大会千葉県大会準優勝 |
市民スポーツ賞 | 宮島涼太朗 | 第74回千葉県高等学校総合体育大会男子バスケットボールの部第3位 |
市民スポーツ賞 | 清水暖心 | 第74回千葉県高等学校総合体育大会男子バスケットボールの部第3位 |
市民スポーツ賞 | 金田晴輝 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会テニス競技男子団体準優勝 第53回千葉県高等学校新人体育大会テニス大会男子ダブルス優勝 |
市民スポーツ賞 | 橋間加歩 | 令和3年度関東高等学校体育大会千葉県予選会 バスケットボール女子準優勝 |
市民スポーツ賞 | 梅村尚希 | 令和3年度千葉県高等学校新人バドミントン大会 団体第2位個人ダブルス第3位 |
市民スポーツ賞 | 岩瀬永遠 | 第100回全国高校サッカー選手権大会千葉県大会第3位 |
市民スポーツ賞 | 齊藤帆夏 | 令和3年度関東高等学校体育大会千葉県予選会 バレーボール競技 準優勝 第74回千葉県高等学校総合体育大会 女子団体バレーボール 準優勝 春の高校バレー第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会 千葉県代表決定戦 第3位 |
市民スポーツ賞 | 浅見怜央 | 第74回千葉県高等学校総合体育大会男子団体サッカーの部第3位 |
市民文化賞 | 高木愛夏 | 第45回全国高等学校総合文化祭書道部門特別賞 |
市民文化賞 | 皆川夏月 | 第63回千葉県吹奏楽コンクールB部門金賞 第27回東関東吹奏楽コンクールB部門金賞 第27回日本管楽合奏コンテスト全国大会 A部門最優秀賞 |
市民文化賞 | 尾原蓮 | 第58回千葉県高等学校ビジネス計算競技大会兼 第68回全国高等学校ビジネス計算競技大会千葉県予選会 電卓団体総合競技優勝 電卓個人総合競技優勝 |
市民文化賞 | 吉村瑛莉 | 第10回日本学校合奏コンクール 2021全国大会グランドコンテスト高等学校の部金賞 |
市民文化賞 | 近江麻由 | 第21回東日本学校吹奏楽大会金賞 |
市民文化賞 | 正木沙也佳 | 第21回東日本学校吹奏楽大会金賞 |
市民文化賞 | 藤枝真菜 | 第21回東日本学校吹奏楽大会金賞 |
市民文化賞 | 渡邉咲来 | 第76回千葉県合唱コンクール銀賞 |
市民文化賞 | 中村雪乃 | 第76回千葉県合唱コンクール銀賞 |
市民文化賞 | 吉田澄玲 | 第69回全日本吹奏楽コンクール金賞 |
市民文化賞 | 宇賀神七海 | 第34回全日本マーチングコンテスト金賞 |
市民文化賞 | 大内隆史 | 第69回全日本吹奏楽コンクール金賞 |
市民文化賞 | 熊谷歩夢 | 第45回全国高等学校総合文化祭 小倉百人一首かるた部門競技の部第4位 |
市民文化賞 | 松永花 | 第45回全国高等学校総合文化祭 小倉百人一首かるた部門競技の部第4位 |
市民文化賞 | 塩路七海 | 第45回全国高等学校総合文化祭 小倉百人一首かるた部門競技の部第4位 |
市民文化賞 | 渡辺百葉 | 第45回全国高等学校総合文化祭 小倉百人一首かるた部門競技の部第4位 |
市民文化賞 | 伊藤全記 | 演劇人コンクール2021 優秀演出家賞 |
市民文化賞 | 吽野菜々美 | JSEC2020第18回高校生・高専生科学技術チャレンジ 審査委員奨励賞 |
問い合わせ
生涯学習部 生涯学習推進課 生涯学習推進係
〒273-0101 千葉県鎌ケ谷市富岡二丁目6番1号
電話:047-446-1111
ファクス:047-446-6633
