新型コロナウイルス感染者の発生状況(令和4年8月)
更新日:2023年5月25日
市内居住者の新型コロナウイルス感染者数(令和4年8月31日時点)
令和4年8月31日、千葉県疾病対策課、船橋市及び柏市の報道発表により、新型コロナウイルスの感染者が計110例確認されました。
令和4年8月31日現在、鎌ケ谷市での新型コロナウイルスの累積感染者数は13,264名となります。
【注釈】取り下げ等による欠番が12例あるため、報告例数と累積感染者数は異なります。取り下げ等による欠番の内容については、こちらのページをご覧ください。
発表日 | 新規感染者数 | (うち無症状病原体保有者数) |
---|---|---|
令和4年8月31日 | 110 | 1 |
令和4年8月30日 | 84 | 1 |
令和4年8月29日 | 36 | 1 |
令和4年8月28日 | 121 | 0 |
令和4年8月27日 | 90 | 3 |
令和4年8月26日 | 98 | 0 |
令和4年8月25日 | 162 | 0 |
令和4年8月24日 | 138 | 2 |
令和4年8月23日 | 62 | 1 |
令和4年8月22日 | 53 | 0 |
令和4年8月21日 | 95 | 3 |
令和4年8月20日 | 79 | 2 |
令和4年8月19日 | 195 | 2 |
令和4年8月18日 | 58 | 0 |
令和4年8月17日 | 120 | 1 |
令和4年8月16日 | 81 | 2 |
令和4年8月15日 | 59 | 0 |
令和4年8月14日 | 65 | 2 |
令和4年8月13日 | 79 | 2 |
令和4年8月12日 | 210 | 0 |
令和4年8月11日 | 87 | 2 |
令和4年8月10日 | 175 | 1 |
令和4年8月9日 | 87 | 0 |
令和4年8月8日 | 103 | 0 |
令和4年8月7日 | 126 | 3 |
令和4年8月6日 | 167 | 4 |
令和4年8月5日 | 156 | 1 |
令和4年8月4日 | 163 | 0 |
令和4年8月3日 | 226 | 1 |
令和4年8月2日 | 73 | 2 |
令和4年8月1日 | 154 | 1 |
感染者の公表について
市内における新型コロナウイルス感染者情報の公表については、千葉県から情報が入り次第、適宜更新します。(市役所閉庁日の感染者情報につきましては、翌開庁日の更新となります。)
問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 予防係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:047-445-1390
ファクス:047-445-8261
