24時間365日誰もがAEDを使用できます
更新日:2025年9月1日
AED屋外設置事業について
令和3年度から令和7年度までの5カ年で、市内公共施設40カ所に設置してあるAED(自動体外式除細動器)を、施設が閉庁している夜間、休日に24時間365日、誰もが使用できるようAED屋外収納ボックスを設置するものです。
最終年である令和7年度は、市内4カ所に設置し、市内公共施設40カ所にAED屋外収納ボックスが設置され、本事業が完了しました。

AED屋外収納ボックス(壁掛けタイプ)
屋外設置完了施設一覧
| 番号 | 施設名 | 住所 | 設置場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央児童センター | 鎌ケ谷市南初富3-19-31 | |
| 2 | 南児童センター | 鎌ケ谷市道野辺1042-2 | |
| 3 | 南初富保育園 | 鎌ケ谷市東初富2-6-50 | |
| 4 | 道野辺保育園 | 鎌ケ谷市道野辺中央5-7-10 | |
| 5 | 鎌ケ谷保育園 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷6-8-26 | |
| 6 | 粟野保育園 | 鎌ケ谷市粟野740-3 | |
| 7 | 福祉作業所友和園 | 鎌ケ谷市中央2-21-30 | |
| 8 | こども発達センター | 鎌ケ谷市中沢316 | |
| 9 | 鎌ケ谷コミュニティセンター | 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-6-8 | |
| 10 | 南初富コミュニティセンター | 鎌ケ谷市東初富4-1-25 | |
| 11 | 道野辺中央コミュニティセンター | 鎌ケ谷市道野辺中央2-6-27 | |
| 12 | くぬぎ山コミュニティセンター | 鎌ケ谷市くぬぎ山4-2-46-10 | |
| 13 | 北中沢コミュニティセンター | 鎌ケ谷市北中沢2-1-23 | |
| 14 | 東部小学校 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷8-3-11 | |
| 15 | 北部小学校 | 鎌ケ谷市粟野735 | |
| 16 | 南部小学校 | 鎌ケ谷市中沢735 | |
| 17 | 西部小学校 | 鎌ケ谷市初富110 | |
| 18 | 中部小学校 | 鎌ケ谷市道野辺中央3-12-3 | |
| 19 | 初富小学校 | 鎌ケ谷市東初富1-20-1 | |
| 20 | 道野辺小学校 | 鎌ケ谷市東道野辺5-5-1 | |
| 21 | 五本松小学校 | 鎌ケ谷市南初富1-16-1 | |
| 22 | 鎌ケ谷小学校 | 鎌ケ谷市中央2-1-1 | |
| 23 | 図書館 | 鎌ケ谷市中央1-8-35 | |
| 24 | 郷土資料館 | 鎌ケ谷市中央1-8-31 | |
| 25 | 福太郎アリーナ | 鎌ケ谷市初富860-3 | |
| 26 | 総合福祉保健センター | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 | |
| 27 | 鎌ケ谷市役所 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 | |
| 28 | 東部児童センター | 鎌ケ谷市東道野辺4-2-18 | |
| 29 | 生涯学習推進センター | 鎌ケ谷市富岡2-6-1 | |
| 30 | 鎌ケ谷中学校 | 鎌ケ谷市富岡1-2-1 | |
| 31 | 第二中学校 | 鎌ケ谷市東道野辺4-19-26 | |
| 32 | 第三中学校 | 鎌ケ谷市粟野450 | |
| 33 | 第四中学校 | 鎌ケ谷市中沢1024-1 | |
| 34 | 第五中学校 | 鎌ケ谷市初富806-262 | |
| 35 | 弓道場、アーチェリー場 | 鎌ケ谷市中沢843-1 | |
| 36 | 東部学習センター | 鎌ケ谷市東道野辺4-9-50 |
令和7年度屋外設置施設
| 番号 | 施設名 | 住所 | 設置場所 |
|---|---|---|---|
| 37 | 粟野コミュニティセンター | 鎌ケ谷市粟野79-1 | |
| 38 | 北部公民館 | 鎌ケ谷市佐津間631 | |
| 39 | 南部公民館 | 鎌ケ谷市道野辺61 | |
| 40 | 東初富公民館 | 鎌ケ谷市東初富1-10-1 |
AED(自動体外式除細動器)関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ







